# Johnston

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/johnston-ca3e98896da1>

Johnston — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

10.448

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 10.242 |
| 2021 | 10.318 |
| 2022 | 10.311 |
| 2023 | 10.233 |
| 2024 | 10.325 |
| 2025 | 10.448 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 14 | 14 | 14 |
| Locais de votação | 15 | 14 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 14 | 13 | 14 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 38 | 36 | 39 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
