# Kerr

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/kerr-4eb8e1d6d6be>

Kerr — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

54.037

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 52.696 |
| 2021 | 53.195 |
| 2022 | 53.782 |
| 2023 | 53.922 |
| 2024 | 54.014 |
| 2025 | 54.037 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 20 | 20 | 21 |
| Locais de votação | 22 | 20 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 20 | 20 | 20 |
| Locais de votação antecipada | 2 | 2 | 2 |
| Mesários | 175 | 130 | 160 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
