# Knox

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/knox-4c00f2b9e443>

Knox — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

3.192

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 3.346 |
| 2021 | 3.318 |
| 2022 | 3.279 |
| 2023 | 3.318 |
| 2024 | 3.251 |
| 2025 | 3.192 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 7 | 5 | 7 |
| Locais de votação | 7 | 6 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 7 | 6 | 4 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 2 | 1 |
| Mesários | 14 | — | 18 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
