# Knox

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/knox-9e19b1dba4c4>

Knox — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

64.002

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 62.804 |
| 2021 | 62.505 |
| 2022 | 63.103 |
| 2023 | 63.186 |
| 2024 | 63.564 |
| 2025 | 64.002 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 53 | 53 |
| Locais de votação | 29 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 29 | 29 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 |
| Mesários | 215 | 413 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
