# Lawrence

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/lawrence-5174aba01b43>

Lawrence — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

46.914

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 44.185 |
| 2021 | 44.783 |
| 2022 | 45.480 |
| 2023 | 46.091 |
| 2024 | 46.644 |
| 2025 | 46.914 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 24 | 24 | 24 |
| Locais de votação | 24 | 25 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 24 | 24 | 25 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 142 | 148 | 151 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
