# MA First Middlesex District

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/ma-first-middlesex-district-2f4e83a7b9e7>

MA First Middlesex District — Distrito do senado estadual nos Estados Unidos.

Distrito do senado estadual

## Censo de 2020

175.513

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 137.725 | 78,47% |
| Hispânicos ou latinos | 28.547 | 16,26% |
| Brancos, não hispânicos | 94.919 | 54,08% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 11.916 | 6,79% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 155 | 0,09% |
| Asiáticos, não hispânicos | 28.922 | 16,48% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 60 | 0,03% |
| Outra raça, não hispânicos | 2.981 | 1,70% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 8.013 | 4,57% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
