# Madison

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/madison-298e8acc4a95>

Madison — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

100.790

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 98.832 |
| 2021 | 98.591 |
| 2022 | 99.283 |
| 2023 | 99.518 |
| 2024 | 100.267 |
| 2025 | 100.790 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 30 | 29 | 33 |
| Locais de votação | 30 | 30 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 30 | 29 | 34 |
| Locais de votação antecipada | 2 | 1 | 1 |
| Mesários | 226 | 235 | 263 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
