# Madison

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/madison-2b0f279bcaf8>

Madison — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

36.106

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 35.533 |
| 2021 | 35.406 |
| 2022 | 35.486 |
| 2023 | 35.841 |
| 2024 | 35.793 |
| 2025 | 36.106 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 19 | 19 | 22 |
| Locais de votação | 15 | 15 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 14 | 14 | 15 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 156 | 120 | 120 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
