# Madison

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/madison-c9600d5e4c6e>

Madison — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

18.759

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 17.863 |
| 2021 | 18.075 |
| 2022 | 18.208 |
| 2023 | 18.545 |
| 2024 | 18.644 |
| 2025 | 18.759 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 11 | 11 | 11 |
| Locais de votação | 8 | 8 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 7 | 7 | 5 |
| Locais de votação antecipada | 4 | 4 | 4 |
| Mesários | 51 | 39 | 43 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
