# Madison

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/madison-d45164dabbd6>

Madison — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

46.985

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 43.864 |
| 2021 | 44.435 |
| 2022 | 43.569 |
| 2023 | 44.591 |
| 2024 | 45.788 |
| 2025 | 46.985 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 24 | 24 | 24 |
| Locais de votação | 7 | 6 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 6 | 6 | 7 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 0 | 152 | 161 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
