# Marshall

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/marshall-82384ef2d911>

Marshall — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

9.852

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 10.020 |
| 2021 | 10.024 |
| 2022 | 10.003 |
| 2023 | 9.930 |
| 2024 | 9.910 |
| 2025 | 9.852 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 30 | 30 | 32 |
| Locais de votação | 7 | 7 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 6 | 7 | — |
| Locais de votação antecipada | 0 | 1 | — |
| Mesários | 46 | 40 | 40 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
