# Marshall

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/marshall-9f2ef402dad1>

Marshall — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

38.071

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 34.467 |
| 2021 | 35.050 |
| 2022 | 35.857 |
| 2023 | 37.048 |
| 2024 | 37.882 |
| 2025 | 38.071 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 10 | 9 | 9 |
| Locais de votação | 10 | 10 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 9 | 9 | 9 |
| Locais de votação antecipada | 2 | 2 | 2 |
| Mesários | 88 | 76 | 86 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
