# Morgan

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/morgan-257cee802e89>

Morgan — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

13.626

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 13.756 |
| 2021 | 13.698 |
| 2022 | 13.624 |
| 2023 | 13.620 |
| 2024 | 13.605 |
| 2025 | 13.626 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 13 | 13 | 13 |
| Locais de votação | 10 | 10 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 10 | 10 | 11 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 44 | 47 | 58 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
