# Natrona

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/natrona-e8f067cf5c07>

Natrona — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

80.526

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 80.299 |
| 2021 | 79.665 |
| 2022 | 79.585 |
| 2023 | 79.976 |
| 2024 | 80.271 |
| 2025 | 80.526 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 46 | 46 | 46 |
| Locais de votação | 29 | 26 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 29 | 26 | 26 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 0 |
| Mesários | 200 | 199 | 233 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
