# NJ Assembly District 08

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/nj-assembly-district-08-e3dec1908a20>

NJ Assembly District 08 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

230.522

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 182.835 | 79,31% |
| Hispânicos ou latinos | 22.908 | 9,94% |
| Brancos, não hispânicos | 162.757 | 70,60% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 23.205 | 10,07% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 254 | 0,11% |
| Asiáticos, não hispânicos | 10.271 | 4,46% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 146 | 0,06% |
| Outra raça, não hispânicos | 929 | 0,40% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 10.052 | 4,36% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
