# Ocean

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/ocean-6a22cc2142e8>

Ocean — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

673.746

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 638.143 |
| 2021 | 649.331 |
| 2022 | 656.066 |
| 2023 | 661.368 |
| 2024 | 668.395 |
| 2025 | 673.746 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 414 | 414 | 413 |
| Locais de votação | 423 | 435 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 413 | 198 | 110 |
| Locais de votação antecipada | 10 | 10 | — |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
