# Pacific

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/pacific-29e126a4ecc4>

Pacific — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

24.357

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 23.503 |
| 2021 | 24.028 |
| 2022 | 24.091 |
| 2023 | 24.197 |
| 2024 | 24.237 |
| 2025 | 24.357 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 42 | 41 | 39 |
| Locais de votação | 2 | 2 | — |
| Locais de votação antecipada | 2 | 2 | 2 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
