# Passaic

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/passaic-1598e6f79ad2>

Passaic — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

531.624

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 523.156 |
| 2021 | 518.136 |
| 2022 | 516.941 |
| 2023 | 524.011 |
| 2024 | 531.117 |
| 2025 | 531.624 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 283 | 283 | 284 |
| Locais de votação | 141 | 157 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 138 | 145 | 64 |
| Locais de votação antecipada | 10 | 9 | — |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
