# Pickett

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/pickett-4f33b7dce581>

Pickett — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

5.219

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 5.002 |
| 2021 | 5.073 |
| 2022 | 5.106 |
| 2023 | 5.129 |
| 2024 | 5.146 |
| 2025 | 5.219 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 9 | 9 | 9 |
| Locais de votação | 10 | 10 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 9 | 9 | 10 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 47 | 42 | 56 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
