# Pittsburg

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/pittsburg-d17c6647db46>

Pittsburg — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

43.320

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 43.792 |
| 2021 | 43.659 |
| 2022 | 43.555 |
| 2023 | 43.465 |
| 2024 | 43.471 |
| 2025 | 43.320 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 38 | 38 | 41 |
| Locais de votação | 39 | 39 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 38 | 38 | 41 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 114 | 120 | 128 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
