# Pratt

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/pratt-8c5b59604f89>

Pratt — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

9.117

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 9.140 |
| 2021 | 9.166 |
| 2022 | 9.078 |
| 2023 | 9.096 |
| 2024 | 9.106 |
| 2025 | 9.117 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 27 | 12 |
| Locais de votação | 3 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 2 | — |
| Locais de votação antecipada | 0 | — |
| Mesários | 23 | 20 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
