# Sarasota

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/sarasota-9e7ff321f714>

Sarasota — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

479.958

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 436.262 |
| 2021 | 448.847 |
| 2022 | 464.297 |
| 2023 | 472.211 |
| 2024 | 475.989 |
| 2025 | 479.958 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 103 | 99 | 99 |
| Locais de votação | 86 | 81 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 80 | 73 | 72 |
| Locais de votação antecipada | 10 | 9 | 8 |
| Mesários | 1.412 | 894 | 771 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
