# Sequoyah

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/sequoyah-09517abe9569>

Sequoyah — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

40.842

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 39.239 |
| 2021 | 39.492 |
| 2022 | 39.769 |
| 2023 | 40.126 |
| 2024 | 40.397 |
| 2025 | 40.842 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 25 | 25 | 26 |
| Locais de votação | 26 | 26 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 25 | 25 | 26 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 88 | 82 | 90 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
