# Summit

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/summit-d0b3e4e4442b>

Summit — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

538.376

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 539.833 |
| 2021 | 537.255 |
| 2022 | 535.956 |
| 2023 | 535.908 |
| 2024 | 536.945 |
| 2025 | 538.376 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 371 | 420 | 420 |
| Locais de votação | 159 | 164 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 159 | 164 | 167 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 1.650 | 1.776 | 2.135 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
