# Thomas

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/thomas-f715e91cbcd3>

Thomas — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

7.725

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 7.926 |
| 2021 | 7.942 |
| 2022 | 7.870 |
| 2023 | 7.809 |
| 2024 | 7.752 |
| 2025 | 7.725 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 18 | 18 | 18 |
| Locais de votação | 2 | 2 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 1 | 2 | — |
| Locais de votação antecipada | 0 | 1 | — |
| Mesários | 42 | 20 | 11 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
