# TN State Senate District 4

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/tn-state-senate-district-4-e4367d4bf02a>

TN State Senate District 4 — Distrito do senado estadual nos Estados Unidos.

Distrito do senado estadual

## Censo de 2020

214.884

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 173.347 | 80,67% |
| Hispânicos ou latinos | 4.437 | 2,06% |
| Brancos, não hispânicos | 196.178 | 91,29% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 3.868 | 1,80% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 454 | 0,21% |
| Asiáticos, não hispânicos | 1.526 | 0,71% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 49 | 0,02% |
| Outra raça, não hispânicos | 567 | 0,26% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 7.805 | 3,63% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
