# TX State House District 79

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/tx-state-house-district-79-20249b568b3f>

TX State House District 79 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

201.379

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 154.313 | 76,63% |
| Hispânicos ou latinos | 160.459 | 79,68% |
| Brancos, não hispânicos | 26.063 | 12,94% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 7.380 | 3,66% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 606 | 0,30% |
| Asiáticos, não hispânicos | 2.825 | 1,40% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 528 | 0,26% |
| Outra raça, não hispânicos | 613 | 0,30% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 2.905 | 1,44% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
