# Union

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/union-2b6e29da4c1e>

Union — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

601.863

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 573.482 |
| 2021 | 572.522 |
| 2022 | 574.934 |
| 2023 | 586.115 |
| 2024 | 598.743 |
| 2025 | 601.863 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 434 | 432 | 431 |
| Locais de votação | 442 | 439 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 434 | 220 | 116 |
| Locais de votação antecipada | 8 | 7 | — |
| Mesários | — | — | 892 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
