# Union

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/union-4b4ebba86f82>

Union — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

73.446

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 63.069 |
| 2021 | 65.101 |
| 2022 | 66.942 |
| 2023 | 69.830 |
| 2024 | 71.983 |
| 2025 | 73.446 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 50 | 45 | 45 |
| Locais de votação | 10 | 10 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 10 | 10 | 11 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 183 | 195 | 189 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
