# Upshur

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/upshur-2c69ac23afce>

Upshur — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

44.410

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 41.044 |
| 2021 | 41.839 |
| 2022 | 42.497 |
| 2023 | 43.411 |
| 2024 | 44.024 |
| 2025 | 44.410 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 19 | 19 | 22 |
| Locais de votação | 16 | 17 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 15 | 16 | 16 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 90 | 64 | 87 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
