# Wood

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/wood-ecd3c1f7fccf>

Wood — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

49.688

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 45.042 |
| 2021 | 46.297 |
| 2022 | 47.141 |
| 2023 | 48.106 |
| 2024 | 49.153 |
| 2025 | 49.688 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 14 | 14 | 14 |
| Locais de votação | 15 | 15 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 11 | 11 | 11 |
| Locais de votação antecipada | 4 | 4 | 4 |
| Mesários | 121 | 77 | 104 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
