Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · AMAZONAS · 1998
Amazonas Sempre
3 partidos, 57 candidaturas, 2 eleitos e 70.730 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Partidos: 3.
3
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 57. Menor: Candidaturas, 57. Candidaturas: 57.
57
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 70.730. Menor: Votos, 70.730. Votos: 70.730.
70.730
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 3 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 43.266 · 61,17%. Menor: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 4.161 · 5,88%. Total: 70.730. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 43.266 · 61,17%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 23.303 · 32,95%; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 4.161 · 5,88%.
Eleito(a)
Eleito(a). 3 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 1 · 50,00%. Menor: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 0 · 0,00%. Total: 2. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 1 · 50,00%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 1 · 50,00%; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 57 itens. DR. Vicente: Partido: PMDB; Nº: 15123; Situação: Eleitos; Votos: 6.960; Mario Frota: Partido: PSDB; Nº: 45123; Situação: Eleitos; Votos: 5.438; Ricardo Costa: Partido: PMDB; Nº: 15150; Situação: Candidatura registrada; Votos: 5.367; Balieiro: Partido: PMDB; Nº: 15113; Situação: Candidatura registrada; Votos: 5.027; Cleuter: Partido: PMDB; Nº: 15111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 4.110; Roberto Rui: Partido: PMDB; Nº: 15120; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.646; Jorge Bispo: Partido: PMDB; Nº: 15121; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.553; Miguel Biango: Partido: PMDB; Nº: 15105; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.501; Tussolini: Partido: PSDB; Nº: 45110; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.170; Valdenor: Partido: PSDB; Nº: 45111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.157. e mais 47.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| DR. Vicente | PMDB | 15123 | Eleitos | 6.960 |
| Mario Frota | PSDB | 45123 | Eleitos | 5.438 |
| Ricardo Costa | PMDB | 15150 | Candidatura registrada | 5.367 |
| Balieiro | PMDB | 15113 | Candidatura registrada | 5.027 |
| Cleuter | PMDB | 15111 | Candidatura registrada | 4.110 |
| Roberto Rui | PMDB | 15120 | Candidatura registrada | 3.646 |
| Jorge Bispo | PMDB | 15121 | Candidatura registrada | 3.553 |
| Miguel Biango | PMDB | 15105 | Candidatura registrada | 3.501 |
| Tussolini | PSDB | 45110 | Candidatura registrada | 3.170 |
| Valdenor | PSDB | 45111 | Candidatura registrada | 3.157 |
| Bi Garcia | PSDB | 45533 | Candidatura registrada | 3.132 |
| Iran | PSDB | 45644 | Candidatura registrada | 2.851 |
| Osvaldo Ferreira | PMDB | 15151 | Candidatura registrada | 2.690 |
| Ilonita Ramos | PSDB | 45155 | Candidatura registrada | 1.445 |
| Castelo Branco | PSDB | 45192 | Candidatura registrada | 1.427 |
| Ary do Inamps | PT do B | 70777 | Candidatura registrada | 1.278 |
| Wallace Coimbra | PMDB | 15147 | Candidatura registrada | 1.180 |
| Adalberto Soares | PMDB | 15145 | Candidatura registrada | 898 |
| Geraldo Braga | PMDB | 15110 | Candidatura registrada | 863 |
| Marcelo Braz | PT do B | 70222 | Candidatura registrada | 830 |
| Evandro | PMDB | 15155 | Candidatura registrada | 719 |
| Jasiel Nunes | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 601 |
| Socorro | PMDB | 15100 | Candidatura registrada | 533 |
| Cecilia Otto | PSDB | 45667 | Candidatura registrada | 523 |
| Adevaldo | PT do B | 70333 | Candidatura registrada | 495 |
| Eraldo Martins | PMDB | 15114 | Candidatura registrada | 460 |
| Lucas | PT do B | 70456 | Candidatura registrada | 441 |
| Sonia Lafayette | PMDB | 15115 | Candidatura registrada | 437 |
| Rodnei Dantas | PT do B | 70789 | Candidatura registrada | 410 |
| Reuel | PMDB | 15177 | Candidatura registrada | 370 |
| Paulo Dias | PT do B | 70123 | Candidatura registrada | 350 |
| Prof Jaime Vieira | PSDB | 45545 | Candidatura registrada | 321 |
| Solon | PMDB | 15101 | Candidatura registrada | 299 |
| Silvia Peixoto | PMDB | 15122 | Candidatura registrada | 289 |
| Erasmo Santos | PMDB | 15125 | Candidatura registrada | 260 |
| Marivaldo | PMDB | 15106 | Candidatura registrada | 253 |
| Alfredo Sade | PSDB | 45105 | Candidatura registrada | 249 |
| Ildo Trevisan | PMDB | 15103 | Candidatura registrada | 248 |
| Ana Amorim | PMDB | 15166 | Candidatura registrada | 238 |
| Ana Moreira | PMDB | 15112 | Candidatura registrada | 238 |
| DR. Luiz Otavio de Vercosa Cha | PMDB | 15131 | Candidatura registrada | 236 |
| Cabo Martiniano | PT do B | 70120 | Candidatura registrada | 231 |
| Professor Wallace Castro | PMDB | 15133 | Candidatura registrada | 217 |
| Lindoir Oliveira | PSDB | 45245 | Candidatura registrada | 216 |
| Arnaldo Melo | PMDB | 15140 | Candidatura registrada | 202 |
| Laurindo Salvador | PSDB | 45121 | Candidatura registrada | 177 |
| Vera | PMDB | 15192 | Candidatura registrada | 161 |
| Joao Rodrigues | PT do B | 70111 | Candidatura registrada | 126 |
| Benildes | PMDB | 15160 | Candidatura registrada | 124 |
| Rosa Alves | PMDB | 15117 | Candidatura registrada | 121 |
| Valdemir | PSDB | 45633 | Candidatura registrada | 116 |
| Francisco Campos | PSDB | 45199 | Candidatura registrada | 107 |
| Mery | PSDB | 45445 | Candidatura registrada | 102 |
| Marinildo Sampaio | PSDB | 45745 | Candidatura registrada | 97 |
| Euri | PSDB | 45777 | Candidatura registrada | 89 |
| Pedro Lima | PSDB | 45230 | Candidatura registrada | 85 |
| Adelia de Souza Pereira | PMDB | 15116 | Candidatura registrada | 66 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 57; DR. Vicente; Mario Frota; Ricardo Costa. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · Amazonas · 1998. Disputa: 1; Deputado Estadual · Amazonas · 1998; Eleição: 1; Eleições Gerais 1998 · 1998; Partidos: 3; PMDB; PSDB; PT do B; Candidaturas: 57; DR. Vicente; Mario Frota; Ricardo Costa; Local: 1; Amazonas.