Mapa de navegação. 7 itens. Minas Gerais: —; Belo Horizonte: —; Contagem: —; Esmeraldas: —; Pedro Leopoldo: —; Vespasiano: —; Ribeirão das Neves: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · RIBEIRÃO DAS NEVES · 2000
Centro Esquerda Progressista - Cep
2 partidos, 41 candidaturas, 1 eleitos e 6.934 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 41. Menor: Candidaturas, 41. Candidaturas: 41.
41
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 1. Menor: Eleito(a), 1. Eleito(a): 1.
1
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 6.934. Menor: Votos, 6.934. Votos: 6.934.
6.934
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 6.841 · 98,66%. Menor: PST · Partido Social Trabalhista, 93 · 1,34%. Total: 6.934. PPS · Partido Popular Socialista: 6.841 · 98,66%; PST · Partido Social Trabalhista: 93 · 1,34%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 100,00%. Menor: PST · Partido Social Trabalhista, 0 · 0,00%. Total: 1. PPS · Partido Popular Socialista: 1 · 100,00%; PST · Partido Social Trabalhista: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 41 itens. JJ: Partido: PPS; Nº: 23723; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Zeni Francisca: Partido: PPS; Nº: 23400; Situação: Eleitos; Votos: 965; José Carlos Borges Carolino: Partido: PPS; Nº: 23700; Situação: Candidatura registrada; Votos: 491; Avair: Partido: PPS; Nº: 23600; Situação: Candidatura registrada; Votos: 403; Wanderley: Partido: PPS; Nº: 23655; Situação: Candidatura registrada; Votos: 395; Tião da Pinga: Partido: PPS; Nº: 23300; Situação: Candidatura registrada; Votos: 391; Eustáquio: Partido: PPS; Nº: 23456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 383; Wilson do Som: Partido: PPS; Nº: 23678; Situação: Candidatura registrada; Votos: 333; Alcides: Partido: PPS; Nº: 23622; Situação: Candidatura registrada; Votos: 326; Sandra: Partido: PPS; Nº: 23123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 304. e mais 31.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| JJ | PPS | 23723 | Candidatura registrada | — |
| Zeni Francisca | PPS | 23400 | Eleitos | 965 |
| José Carlos Borges Carolino | PPS | 23700 | Candidatura registrada | 491 |
| Avair | PPS | 23600 | Candidatura registrada | 403 |
| Wanderley | PPS | 23655 | Candidatura registrada | 395 |
| Tião da Pinga | PPS | 23300 | Candidatura registrada | 391 |
| Eustáquio | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 383 |
| Wilson do Som | PPS | 23678 | Candidatura registrada | 333 |
| Alcides | PPS | 23622 | Candidatura registrada | 326 |
| Sandra | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 304 |
| Josué dos Santos | PPS | 23623 | Candidatura registrada | 287 |
| Adão | PPS | 23638 | Candidatura registrada | 254 |
| Romilda Prata | PPS | 23000 | Candidatura registrada | 217 |
| Joaquim Gomes | PPS | 23603 | Candidatura registrada | 170 |
| Marly Roquete | PPS | 23111 | Candidatura registrada | 168 |
| José Maria Valadares | PPS | 23630 | Candidatura registrada | 149 |
| Jackson | PPS | 23888 | Candidatura registrada | 146 |
| Orlândia Barbosa Rodrigues | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 145 |
| Lima | PPS | 23453 | Candidatura registrada | 124 |
| Jose Euclides o Fotográfo | PPS | 23200 | Candidatura registrada | 118 |
| Orestino | PPS | 23122 | Candidatura registrada | 112 |
| Angelina Medeiros | PPS | 23650 | Candidatura registrada | 108 |
| Márcia Silva | PPS | 23500 | Candidatura registrada | 106 |
| Maria Lia | PPS | 23133 | Candidatura registrada | 96 |
| Domingos Barbosa | PPS | 23288 | Candidatura registrada | 76 |
| Maria Elvira | PPS | 23660 | Candidatura registrada | 72 |
| Maria Roxinha | PST | 18001 | Candidatura registrada | 72 |
| Tião Motorista | PPS | 23601 | Candidatura registrada | 67 |
| Milton da Loteria | PPS | 23204 | Candidatura registrada | 61 |
| Ronaldinho | PPS | 23321 | Candidatura registrada | 56 |
| José Antônio Souza Meira | PPS | 23227 | Candidatura registrada | 54 |
| Jonair Vigilante | PPS | 23580 | Candidatura registrada | 53 |
| José Kimila | PPS | 23125 | Candidatura registrada | 50 |
| Neuza | PPS | 23900 | Candidatura registrada | 32 |
| Maria Conceição | PPS | 23640 | Candidatura registrada | 27 |
| Aécio Neves | PPS | 23607 | Candidatura registrada | 26 |
| Osório Maguila | PPS | 23644 | Candidatura registrada | 25 |
| Gordo Atleticano Bicheiro | PPS | 23023 | Candidatura registrada | 24 |
| Denise Maria | PPS | 23100 | Candidatura registrada | 21 |
| Deusenit | PST | 18613 | Candidatura registrada | 21 |
| Pedro do Estrela Azul | PPS | 23127 | Candidatura registrada | 6 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 41; JJ; Zeni Francisca; José Carlos Borges Carolino. Menor: Disputa, 1; Vereador · Ribeirão das Neves · 2000. Disputa: 1; Vereador · Ribeirão das Neves · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PPS; PST; Candidaturas: 41; JJ; Zeni Francisca; José Carlos Borges Carolino; Local: 1; Ribeirão das Neves.