Mapa de navegação. 10 itens. Bahia: —; Candeias: —; Itaparica: —; Lauro de Freitas: —; Madre de Deus: —; São Francisco do Conde: —; Saubara: —; Simões Filho: —; Vera Cruz: —; Salvador: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · SALVADOR · 2016
Decência e Trabalho
2 partidos, 66 candidaturas, 3 eleitos e 85.137 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 66. Menor: Candidaturas, 66. Candidaturas: 66.
66
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 85.137. Menor: Votos, 85.137. Votos: 85.137.
85.137
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 49.779 · 58,47%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 35.358 · 41,53%. Total: 85.137. PPS · Partido Popular Socialista: 49.779 · 58,47%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 35.358 · 41,53%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 2 · 66,67%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 1 · 33,33%. Total: 3. PPS · Partido Popular Socialista: 2 · 66,67%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 1 · 33,33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 66 itens. Ana Lucia: Partido: PTB; Nº: 14566; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Claudio Sena: Partido: PTB; Nº: 14024; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Dna Bene: Partido: PTB; Nº: 14002; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Edna Show: Partido: PPS; Nº: 23444; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Jorge Sales: Partido: PTB; Nº: 14619; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Katia Gomes: Partido: PTB; Nº: 14140; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Neide: Partido: PTB; Nº: 14111; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Nilzete Dias: Partido: PPS; Nº: 23223; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Professora Gleusa: Partido: PPS; Nº: 23555; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Tia Cris: Partido: PTB; Nº: 14020; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —. e mais 56.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Ana Lucia | PTB | 14566 | Candidatura indeferida | — |
| Claudio Sena | PTB | 14024 | Candidatura indeferida | — |
| Dna Bene | PTB | 14002 | Candidatura indeferida | — |
| Edna Show | PPS | 23444 | Candidatura indeferida | — |
| Jorge Sales | PTB | 14619 | Candidatura indeferida | — |
| Katia Gomes | PTB | 14140 | Candidatura indeferida | — |
| Neide | PTB | 14111 | Candidatura indeferida | — |
| Nilzete Dias | PPS | 23223 | Candidatura indeferida | — |
| Professora Gleusa | PPS | 23555 | Candidatura indeferida | — |
| Tia Cris | PTB | 14020 | Candidatura indeferida | — |
| Uiratan | PPS | 23567 | Candidatura indeferida | — |
| Kiki Bispo | PTB | 14123 | Eleitos | 9.318 |
| Beca | PPS | 23777 | Eleitos | 9.045 |
| Joceval Rodrigues | PPS | 23000 | Eleitos | 7.833 |
| Euvaldo Jorge | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 6.368 |
| Leandro Guerrilha | PTB | 14011 | Candidatura registrada | 5.664 |
| Claudio Abdala | PPS | 23300 | Candidatura registrada | 4.825 |
| Taissa Gama | PTB | 14000 | Candidatura registrada | 4.727 |
| Gilberto Jose | PTB | 14614 | Candidatura registrada | 3.955 |
| SD A.santos | PPS | 23190 | Candidatura registrada | 3.692 |
| Moises Sacramento | PPS | 23100 | Candidatura registrada | 3.089 |
| Professora Tâmara Batalha | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 2.188 |
| Cal Me Ajude | PTB | 14222 | Candidatura registrada | 2.157 |
| Samuel Andrade | PTB | 14444 | Candidatura registrada | 2.089 |
| Alimba | PPS | 23523 | Candidatura registrada | 1.793 |
| DR Gusmão | PPS | 23004 | Candidatura registrada | 1.293 |
| Tom | PPS | 23222 | Candidatura registrada | 1.224 |
| TC Mustafa | PTB | 14070 | Candidatura registrada | 1.195 |
| Val do Gas Comunidade | PTB | 14110 | Candidatura registrada | 1.082 |
| Luis Santana | PPS | 23125 | Candidatura registrada | 1.076 |
| Gilson Fortunato | PPS | 23233 | Candidatura registrada | 905 |
| Leal | PTB | 14500 | Candidatura registrada | 897 |
| Fabio Valecio | PPS | 23023 | Candidatura registrada | 664 |
| Rosi Sabino | PTB | 14666 | Candidatura registrada | 619 |
| Professor Diogenis | PPS | 23016 | Candidatura registrada | 615 |
| David Fonseca | PPS | 23234 | Candidatura registrada | 568 |
| Graça Maria | PPS | 23231 | Candidatura registrada | 552 |
| Pastor Roberto Araujo | PPS | 23316 | Candidatura registrada | 551 |
| George Lima Didio | PTB | 14669 | Candidatura registrada | 542 |
| Eduardo Andrade | PPS | 23025 | Candidatura registrada | 465 |
| Edson Reis | PTB | 14100 | Candidatura registrada | 459 |
| Praxedes | PTB | 14690 | Candidatura registrada | 440 |
| Carlinhos Baiano | PTB | 14010 | Candidatura registrada | 399 |
| Robsão | PTB | 14777 | Candidatura registrada | 396 |
| Super Juniorlândia | PPS | 23321 | Candidatura registrada | 373 |
| Cortês | PPS | 23242 | Candidatura registrada | 330 |
| Christian Oliveira | PPS | 23111 | Candidatura registrada | 327 |
| Edgard Faseb | PPS | 23027 | Candidatura registrada | 325 |
| Valter Silva | PPS | 23258 | Candidatura registrada | 301 |
| Andre Bispo | PPS | 23185 | Candidatura registrada | 260 |
| Fernanda Loppys | PPS | 23044 | Candidatura registrada | 252 |
| Beto Santos | PTB | 14456 | Candidatura registrada | 250 |
| Paulo Cabeça | PPS | 23007 | Candidatura registrada | 231 |
| Paulo Cesar | PTB | 14163 | Candidatura registrada | 220 |
| Valter Cerqueira | PPS | 23410 | Candidatura registrada | 215 |
| Dito Amigo do Bairro | PTB | 14999 | Candidatura registrada | 210 |
| Leandro Coxinha | PTB | 14109 | Candidatura registrada | 174 |
| Maria Jose Bacelar | PTB | 14007 | Candidatura registrada | 167 |
| Fiuza | PTB | 14800 | Candidatura registrada | 151 |
| Celso Cardoso | PTB | 14177 | Candidatura registrada | 132 |
| Professora Luiza Santos | PPS | 23303 | Candidatura registrada | 118 |
| Gal Social | PTB | 14025 | Candidatura registrada | 115 |
| Leo Moura | PPS | 23773 | Candidatura registrada | 105 |
| Darci | PPS | 23077 | Candidatura registrada | 98 |
| Maria da Fe | PPS | 23707 | Candidatura registrada | 61 |
| Lilian Moreira | PPS | 23509 | Candidatura registrada | 37 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 66; Ana Lucia; Claudio Sena; Dna Bene. Menor: Disputa, 1; Vereador · Salvador · 2016. Disputa: 1; Vereador · Salvador · 2016; Eleição: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PPS; PTB; Candidaturas: 66; Ana Lucia; Claudio Sena; Dna Bene; Local: 1; Salvador.