Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO FEDERAL · RIO DE JANEIRO · 2018
Mudar É Possível
2 partidos, 49 candidaturas, 4 eleitos e 630.477 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 49. Menor: Candidaturas, 49. Candidaturas: 49.
49
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 4. Menor: Eleito(a), 4. Eleito(a): 4.
4
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 630.477. Menor: Votos, 630.477. Votos: 630.477.
630.477
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 628.336 · 99,66%. Menor: PCB · Partido Comunista Brasileiro, 2.141 · 0,34%. Total: 630.477. PSOL · Partido Socialismo e Liberdade: 628.336 · 99,66%; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 2.141 · 0,34%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 4 · 100,00%. Menor: PCB · Partido Comunista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 4. PSOL · Partido Socialismo e Liberdade: 4 · 100,00%; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 49 itens. Alceu Totti Alceu Dispor: Partido: PSOL; Nº: 5090; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Carolina Cacau: Partido: PSOL; Nº: 5022; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Fernanda Lima: Partido: PSOL; Nº: 5054; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Lady Chokey: Partido: PSOL; Nº: 5020; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Marcelo Freixo: Partido: PSOL; Nº: 5050; Situação: Eleitos; Votos: 342.491; Talíria Petrone: Partido: PSOL; Nº: 5077; Situação: Eleitos; Votos: 107.317; Glauber Braga: Partido: PSOL; Nº: 5080; Situação: Eleitos; Votos: 40.199; Jean Wyllys: Partido: PSOL; Nº: 5005; Situação: Eleitos; Votos: 24.295; David Miranda: Partido: PSOL; Nº: 5000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 17.356; Luciana Boiteux: Partido: PSOL; Nº: 5008; Situação: Candidatura registrada; Votos: 15.839. e mais 39.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Alceu Totti Alceu Dispor | PSOL | 5090 | Candidatura indeferida | — |
| Carolina Cacau | PSOL | 5022 | Candidatura indeferida | — |
| Fernanda Lima | PSOL | 5054 | Candidatura indeferida | — |
| Lady Chokey | PSOL | 5020 | Candidatura indeferida | — |
| Marcelo Freixo | PSOL | 5050 | Eleitos | 342.491 |
| Talíria Petrone | PSOL | 5077 | Eleitos | 107.317 |
| Glauber Braga | PSOL | 5080 | Eleitos | 40.199 |
| Jean Wyllys | PSOL | 5005 | Eleitos | 24.295 |
| David Miranda | PSOL | 5000 | Candidatura registrada | 17.356 |
| Luciana Boiteux | PSOL | 5008 | Candidatura registrada | 15.839 |
| Tatiana Roque | PSOL | 5010 | Candidatura registrada | 15.789 |
| Renato Cinco | PSOL | 5055 | Candidatura registrada | 11.800 |
| Danilo Funke | PSOL | 5018 | Candidatura registrada | 11.337 |
| Paulo Eduardo Gomes | PSOL | 5001 | Candidatura registrada | 6.583 |
| Prof. Jeferson Barros | PSOL | 5045 | Candidatura registrada | 3.805 |
| Alan Maia | PSOL | 5030 | Candidatura registrada | 3.672 |
| Nilton dos Anjos | PSOL | 5007 | Candidatura registrada | 3.370 |
| Babá | PSOL | 5051 | Candidatura registrada | 2.853 |
| Anderson Quack | PSOL | 5009 | Candidatura registrada | 2.548 |
| Cintia Teixeira | PSOL | 5012 | Candidatura registrada | 2.537 |
| Maria Carol | PCB | 2121 | Candidatura registrada | 2.141 |
| Fernanda de Faria Queiroz | PSOL | 5044 | Candidatura registrada | 1.309 |
| Professor Marcos Ribeiro | PSOL | 5053 | Candidatura registrada | 1.205 |
| Robertinho | PSOL | 5034 | Candidatura registrada | 1.075 |
| Professora Leci | PSOL | 5011 | Candidatura registrada | 1.049 |
| Augusto Perillo | PSOL | 5040 | Candidatura registrada | 1.014 |
| Prof. Fabiano | PSOL | 5029 | Candidatura registrada | 991 |
| Gio Capano | PSOL | 5070 | Candidatura registrada | 805 |
| Baby | PSOL | 5088 | Candidatura registrada | 750 |
| Francidelia Gomes | PSOL | 5003 | Candidatura registrada | 705 |
| Wladimir Mutt | PSOL | 5099 | Candidatura registrada | 672 |
| Jullia Turrini | PSOL | 5060 | Candidatura registrada | 662 |
| Marcos Andrade | PSOL | 5019 | Candidatura registrada | 615 |
| Naide Ribeiro | PSOL | 5056 | Candidatura registrada | 589 |
| Rodrigo Cosenza | PSOL | 5021 | Candidatura registrada | 565 |
| Passarinho | PSOL | 5013 | Candidatura registrada | 561 |
| Izabel Firmino | PSOL | 5033 | Candidatura registrada | 505 |
| Enfermeira Isabel Vieira | PSOL | 5036 | Candidatura registrada | 484 |
| André Tenreiro | PSOL | 5025 | Candidatura registrada | 436 |
| Beto Jr | PSOL | 5016 | Candidatura registrada | 436 |
| Carlos Beko | PSOL | 5015 | Candidatura registrada | 374 |
| Jorge Costa | PSOL | 5066 | Candidatura registrada | 337 |
| Pedro Correa | PSOL | 5017 | Candidatura registrada | 293 |
| Arlete Bancária | PSOL | 5004 | Candidatura registrada | 281 |
| Luciana Araujo | PSOL | 5002 | Candidatura registrada | 230 |
| Luiz Carlos Casado | PSOL | 5024 | Candidatura registrada | 191 |
| Joel Santos | PSOL | 5006 | Candidatura registrada | 163 |
| Enita Souto | PSOL | 5059 | Candidatura registrada | 149 |
| Paulo Vieira | PSOL | 5052 | Candidatura registrada | 99 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 49; Alceu Totti Alceu Dispor; Carolina Cacau; Fernanda Lima. Menor: Disputa, 1; Deputado Federal · Rio de Janeiro · 2018. Disputa: 1; Deputado Federal · Rio de Janeiro · 2018; Eleição: 1; Eleições Gerais 2018 · 2018; Partidos: 2; PSOL; PCB; Candidaturas: 49; Alceu Totti Alceu Dispor; Carolina Cacau; Fernanda Lima; Local: 1; Rio de Janeiro.