Mapa de navegação. 11 itens. São Paulo: —; Arujá: —; Bertioga: —; Biritiba Mirim: —; Guararema: —; Itaquaquecetuba: —; Santa Isabel: —; Santo André: —; Santos: —; Suzano: —. e mais 1.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · MOGI DAS CRUZES · 2012
PMDB - PHS
2 partidos, 46 candidaturas, 2 eleitos e 18.781 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 46. Menor: Candidaturas, 46. Candidaturas: 46.
46
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 18.781. Menor: Votos, 18.781. Votos: 18.781.
18.781
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 18.442 · 98,19%. Menor: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 339 · 1,81%. Total: 18.781. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 18.442 · 98,19%; PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 339 · 1,81%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 2 · 100,00%. Menor: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 0 · 0,00%. Total: 2. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 2 · 100,00%; PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 46 itens. Araujo o Sapo: Partido: PMDB; Nº: 15888; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Edvando Donizeti: Partido: PMDB; Nº: 15500; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Florêncio Barbosa: Partido: PMDB; Nº: 15233; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Japa do Gas: Partido: PMDB; Nº: 15789; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Larissa Souza: Partido: PHS; Nº: 31123; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Paulo Nunes: Partido: PMDB; Nº: 15111; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Renata: Partido: PHS; Nº: 31555; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Mauro Araujo: Partido: PMDB; Nº: 15999; Situação: Eleitos; Votos: 3.705; Taubate: Partido: PMDB; Nº: 15123; Situação: Eleitos; Votos: 2.896; Geraldão: Partido: PMDB; Nº: 15609; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.445. e mais 36.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Araujo o Sapo | PMDB | 15888 | Candidatura indeferida | — |
| Edvando Donizeti | PMDB | 15500 | Candidatura indeferida | — |
| Florêncio Barbosa | PMDB | 15233 | Candidatura indeferida | — |
| Japa do Gas | PMDB | 15789 | Candidatura indeferida | — |
| Larissa Souza | PHS | 31123 | Candidatura registrada | — |
| Paulo Nunes | PMDB | 15111 | Candidatura indeferida | — |
| Renata | PHS | 31555 | Candidatura registrada | — |
| Mauro Araujo | PMDB | 15999 | Eleitos | 3.705 |
| Taubate | PMDB | 15123 | Eleitos | 2.896 |
| Geraldão | PMDB | 15609 | Candidatura registrada | 2.445 |
| Thamara Strelec | PMDB | 15456 | Candidatura registrada | 2.380 |
| Nilson da Eliana | PMDB | 15190 | Candidatura registrada | 1.337 |
| Wesley Machado do Semae | PMDB | 15000 | Candidatura registrada | 688 |
| Carlos Nakahara | PMDB | 15001 | Candidatura registrada | 630 |
| Ricardo Pedroso | PMDB | 15077 | Candidatura registrada | 525 |
| Marcos Schiripa | PMDB | 15015 | Candidatura registrada | 504 |
| DR. Eduardo Brasolin | PMDB | 15345 | Candidatura registrada | 489 |
| Adail | PMDB | 15100 | Candidatura registrada | 330 |
| Junior Motos | PMDB | 15017 | Candidatura registrada | 306 |
| Edinho da Santa Casa | PMDB | 15666 | Candidatura registrada | 239 |
| DR. Ricardo do Samu | PMDB | 15192 | Candidatura registrada | 233 |
| Camilla Pedro | PHS | 31444 | Candidatura registrada | 212 |
| Silvania Ruiz | PMDB | 15029 | Candidatura registrada | 206 |
| Silvão | PMDB | 15641 | Candidatura registrada | 188 |
| Zanin | PMDB | 15678 | Candidatura registrada | 182 |
| Demitre | PMDB | 15344 | Candidatura registrada | 151 |
| Edson Fã | PHS | 31112 | Candidatura registrada | 121 |
| Alexandre Lucarevski | PMDB | 15033 | Candidatura registrada | 114 |
| Binho | PMDB | 15615 | Candidatura registrada | 107 |
| Sueli do Sindicato | PMDB | 15321 | Candidatura registrada | 101 |
| Gilberto do Taxi | PMDB | 15777 | Candidatura registrada | 75 |
| Pedro Simão | PMDB | 15612 | Candidatura registrada | 75 |
| Sonia Morente | PMDB | 15007 | Candidatura registrada | 70 |
| Malu | PMDB | 15444 | Candidatura registrada | 67 |
| Cida Diretora | PMDB | 15315 | Candidatura registrada | 61 |
| Alice Matos | PMDB | 15221 | Candidatura registrada | 50 |
| Ivan | PMDB | 15333 | Candidatura registrada | 44 |
| Verônica | PMDB | 15779 | Candidatura registrada | 40 |
| Dede do Pagode | PMDB | 15080 | Candidatura registrada | 37 |
| Loira do Jipe | PMDB | 15120 | Candidatura registrada | 37 |
| Silvio Desentupidora | PMDB | 15011 | Candidatura registrada | 36 |
| Patinho | PMDB | 15222 | Candidatura registrada | 33 |
| Maria Moraes | PMDB | 15555 | Candidatura registrada | 32 |
| Xuxu | PMDB | 15193 | Candidatura registrada | 16 |
| DR. Denise | PMDB | 15021 | Candidatura registrada | 13 |
| Simone Sena | PHS | 31456 | Candidatura registrada | 6 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 46; Araujo o Sapo; Edvando Donizeti; Florêncio Barbosa. Menor: Disputa, 1; Vereador · Mogi das Cruzes · 2012. Disputa: 1; Vereador · Mogi das Cruzes · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PMDB; PHS; Candidaturas: 46; Araujo o Sapo; Edvando Donizeti; Florêncio Barbosa; Local: 1; Mogi das Cruzes.