Mapa de navegação. 4 itens. Rio de Janeiro: —; Maricá: —; São Gonçalo: —; Niterói: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · NITERÓI · 2000
PMDB/PSC
2 partidos, 42 candidaturas, 3 eleitos e 25.357 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 42. Menor: Candidaturas, 42. Candidaturas: 42.
42
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 25.357. Menor: Votos, 25.357. Votos: 25.357.
25.357
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 22.027 · 86,87%. Menor: PSC · Partido Social Cristão, 3.330 · 13,13%. Total: 25.357. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 22.027 · 86,87%; PSC · Partido Social Cristão: 3.330 · 13,13%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 3 · 100,00%. Menor: PSC · Partido Social Cristão, 0 · 0,00%. Total: 3. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 3 · 100,00%; PSC · Partido Social Cristão: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 42 itens. Renata Souza: Partido: PSC; Nº: 20603; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Marival: Partido: PMDB; Nº: 15663; Situação: Eleitos; Votos: 3.714; Aparecida Domingos: Partido: PMDB; Nº: 15633; Situação: Eleitos; Votos: 3.318; Paulo: Partido: PMDB; Nº: 15624; Situação: Eleitos; Votos: 2.652; Celeste de Souza Vasconcellos: Partido: PMDB; Nº: 15615; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.230; Claudio Giron: Partido: PMDB; Nº: 15601; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.226; Magaiver: Partido: PSC; Nº: 20699; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.062; Artur Martins Neto: Partido: PMDB; Nº: 15654; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.002; Messias Dias Leite: Partido: PMDB; Nº: 15645; Situação: Candidatura registrada; Votos: 775; Carlos Alberto Garcia: Partido: PMDB; Nº: 15621; Situação: Candidatura registrada; Votos: 745. e mais 32.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Renata Souza | PSC | 20603 | Candidatura registrada | — |
| Marival | PMDB | 15663 | Eleitos | 3.714 |
| Aparecida Domingos | PMDB | 15633 | Eleitos | 3.318 |
| Paulo | PMDB | 15624 | Eleitos | 2.652 |
| Celeste de Souza Vasconcellos | PMDB | 15615 | Candidatura registrada | 2.230 |
| Claudio Giron | PMDB | 15601 | Candidatura registrada | 1.226 |
| Magaiver | PSC | 20699 | Candidatura registrada | 1.062 |
| Artur Martins Neto | PMDB | 15654 | Candidatura registrada | 1.002 |
| Messias Dias Leite | PMDB | 15645 | Candidatura registrada | 775 |
| Carlos Alberto Garcia | PMDB | 15621 | Candidatura registrada | 745 |
| Afonso | PMDB | 15611 | Candidatura registrada | 689 |
| Carlos Goes | PMDB | 15656 | Candidatura registrada | 617 |
| Walter dos Salgados | PMDB | 15667 | Candidatura registrada | 578 |
| Nando | PMDB | 15619 | Candidatura registrada | 577 |
| Marco | PMDB | 15622 | Candidatura registrada | 545 |
| Alberto | PSC | 20601 | Candidatura registrada | 541 |
| Joao Cunha do Cartorio | PSC | 20678 | Candidatura registrada | 477 |
| Dazio Silveira | PMDB | 15620 | Candidatura registrada | 458 |
| Hirany Leão | PMDB | 15655 | Candidatura registrada | 345 |
| Deia Maluf | PMDB | 15678 | Candidatura registrada | 341 |
| Leonardo de Freitas Vieira | PMDB | 15616 | Candidatura registrada | 296 |
| Claudia Bergamini | PMDB | 15666 | Candidatura registrada | 291 |
| Dilson | PMDB | 15651 | Candidatura registrada | 285 |
| Jorge Ernesto | PMDB | 15635 | Candidatura registrada | 263 |
| SR. Jair do Ciep | PMDB | 15677 | Candidatura registrada | 240 |
| Loureiro | PSC | 20618 | Candidatura registrada | 219 |
| Jorge de Souza Muniz | PSC | 20666 | Candidatura registrada | 192 |
| Becinha | PMDB | 15636 | Candidatura registrada | 191 |
| Ruy Santos a Voz do Povo | PSC | 20622 | Candidatura registrada | 180 |
| Paulo Teixeira | PSC | 20604 | Candidatura registrada | 172 |
| Tininho Barroso | PSC | 20633 | Candidatura registrada | 172 |
| Julio Cesar | PSC | 20620 | Candidatura registrada | 169 |
| Galvao | PMDB | 15606 | Candidatura registrada | 161 |
| Wanderlei Assumpçao | PMDB | 15699 | Candidatura registrada | 156 |
| Almirzinho | PMDB | 15623 | Candidatura registrada | 118 |
| Sonia Marques | PMDB | 15679 | Candidatura registrada | 109 |
| Guilherme Figueiredo | PSC | 20619 | Candidatura registrada | 104 |
| Maria do Carmo Estevam | PMDB | 15644 | Candidatura registrada | 55 |
| Mariana | PMDB | 15665 | Candidatura registrada | 50 |
| Marta do Ex-Combatente | PSC | 20611 | Candidatura registrada | 36 |
| Valeria Santos | PSC | 20613 | Candidatura registrada | 5 |
| Jacira Silva | PSC | 20668 | Candidatura registrada | 1 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 42; Renata Souza; Marival; Aparecida Domingos. Menor: Disputa, 1; Vereador · Niterói · 2000. Disputa: 1; Vereador · Niterói · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PMDB; PSC; Candidaturas: 42; Renata Souza; Marival; Aparecida Domingos; Local: 1; Niterói.