Mapa de navegação. 7 itens. Minas Gerais: —; Belo Horizonte: —; Betim: —; Esmeraldas: —; Ibirité: —; Ribeirão das Neves: —; Contagem: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · CONTAGEM · 2004
Pp/pan
2 partidos, 38 candidaturas, 3 eleitos e 36.061 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 38. Menor: Candidaturas, 38. Candidaturas: 38.
38
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 36.061. Menor: Votos, 36.061. Votos: 36.061.
36.061
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PP · Progressistas, 22.039 · 61,12%. Menor: PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 14.022 · 38,88%. Total: 36.061. PP · Progressistas: 22.039 · 61,12%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação: 14.022 · 38,88%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PP · Progressistas, 3 · 100,00%. Menor: PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 0 · 0,00%. Total: 3. PP · Progressistas: 3 · 100,00%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 38 itens. Nermio Pereira da Silva: Partido: PP; Nº: 11123; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Dimas Fonseca: Partido: PP; Nº: 11456; Situação: Eleitos; Votos: 4.839; Maria Lúcia Guedes: Partido: PP; Nº: 11667; Situação: Eleitos; Votos: 4.835; Professor Carlinhos: Partido: PP; Nº: 11211; Situação: Eleitos; Votos: 4.040; Luiz Dudu Nenem: Partido: PAN; Nº: 26645; Situação: Candidatura registrada; Votos: 4.037; Pastor Levi: Partido: PAN; Nº: 26107; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.429; José Nunes: Partido: PP; Nº: 11680; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.333; Pastor Itamar: Partido: PP; Nº: 11107; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.086; Tia Amélia: Partido: PAN; Nº: 26500; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.587; Ademir Lataliza: Partido: PP; Nº: 11031; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.223. e mais 28.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Nermio Pereira da Silva | PP | 11123 | Candidatura registrada | — |
| Dimas Fonseca | PP | 11456 | Eleitos | 4.839 |
| Maria Lúcia Guedes | PP | 11667 | Eleitos | 4.835 |
| Professor Carlinhos | PP | 11211 | Eleitos | 4.040 |
| Luiz Dudu Nenem | PAN | 26645 | Candidatura registrada | 4.037 |
| Pastor Levi | PAN | 26107 | Candidatura registrada | 2.429 |
| José Nunes | PP | 11680 | Candidatura registrada | 2.333 |
| Pastor Itamar | PP | 11107 | Candidatura registrada | 2.086 |
| Tia Amélia | PAN | 26500 | Candidatura registrada | 1.587 |
| Ademir Lataliza | PP | 11031 | Candidatura registrada | 1.223 |
| Claudio Campo Alto | PAN | 26789 | Candidatura registrada | 1.059 |
| Dra.benita | PAN | 26426 | Candidatura registrada | 852 |
| Professor Glicerio | PAN | 26600 | Candidatura registrada | 714 |
| João Calisto | PP | 11111 | Candidatura registrada | 501 |
| Pastor Milton Assunção | PAN | 26650 | Candidatura registrada | 431 |
| André Rity | PAN | 26100 | Candidatura registrada | 408 |
| João Lemes | PP | 11728 | Candidatura registrada | 394 |
| João Ferreira | PAN | 26045 | Candidatura registrada | 364 |
| Calazans do Ressaca | PAN | 26455 | Candidatura registrada | 313 |
| Ivonete do Skinão | PAN | 26466 | Candidatura registrada | 302 |
| Juninho da Funec | PAN | 26777 | Candidatura registrada | 294 |
| Dorotea Mathias | PP | 11126 | Candidatura registrada | 282 |
| Gercê Miguel | PAN | 26800 | Candidatura registrada | 277 |
| Flávio Machado | PP | 11600 | Candidatura registrada | 263 |
| Clesio Rezende | PAN | 26190 | Candidatura registrada | 250 |
| Joab Barbosa | PP | 11400 | Candidatura registrada | 248 |
| Maria Jose do Conselho | PAN | 26820 | Candidatura registrada | 228 |
| Jurandir Ferraz | PP | 11633 | Candidatura registrada | 185 |
| Eugênio Wagner | PP | 11625 | Candidatura registrada | 182 |
| Argeu Dorleto | PAN | 26111 | Candidatura registrada | 176 |
| Luiz Santiago | PP | 11789 | Candidatura registrada | 172 |
| Ilda Efigênia | PP | 11223 | Candidatura registrada | 165 |
| Regina Baldon | PP | 11011 | Candidatura registrada | 159 |
| Paulo Tinem | PAN | 26943 | Candidatura registrada | 140 |
| Herman Menezes | PP | 11024 | Candidatura registrada | 132 |
| Dora da Telemig | PAN | 26123 | Candidatura registrada | 73 |
| Leidivany Leles | PAN | 26222 | Candidatura registrada | 58 |
| Marcio Brasil | PAN | 26141 | Candidatura registrada | 30 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 38; Nermio Pereira da Silva; Dimas Fonseca; Maria Lúcia Guedes. Menor: Disputa, 1; Vereador · Contagem · 2004. Disputa: 1; Vereador · Contagem · 2004; Eleição: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PP; PAN; Candidaturas: 38; Nermio Pereira da Silva; Dimas Fonseca; Maria Lúcia Guedes; Local: 1; Contagem.