Mapa de navegação. 8 itens. São Paulo: —; Cubatão: —; Diadema: —; Santo André: —; São Caetano do Sul: —; São Paulo: —; São Vicente: —; São Bernardo do Campo: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · SÃO BERNARDO DO CAMPO · 2016
PPS-PRB
2 partidos, 42 candidaturas, 5 eleitos e 47.027 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 42. Menor: Candidaturas, 42. Candidaturas: 42.
42
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 5. Menor: Eleito(a), 5. Eleito(a): 5.
5
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 47.027. Menor: Votos, 47.027. Votos: 47.027.
47.027
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 36.494 · 77,60%. Menor: PRB · Partido Republicano Brasileiro, 10.533 · 22,40%. Total: 47.027. PPS · Partido Popular Socialista: 36.494 · 77,60%; PRB · Partido Republicano Brasileiro: 10.533 · 22,40%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 3 · 60,00%. Menor: PRB · Partido Republicano Brasileiro, 2 · 40,00%. Total: 5. PPS · Partido Popular Socialista: 3 · 60,00%; PRB · Partido Republicano Brasileiro: 2 · 40,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 42 itens. Julinho Fuzari: Partido: PPS; Nº: 23623; Situação: Eleitos; Votos: 7.252; Bispo João Batista: Partido: PRB; Nº: 10123; Situação: Eleitos; Votos: 4.766; Estevão Camolesi: Partido: PPS; Nº: 23111; Situação: Eleitos; Votos: 4.598; Rafael Demarchi: Partido: PRB; Nº: 10111; Situação: Eleitos; Votos: 4.125; DR. Manuel: Partido: PPS; Nº: 23011; Situação: Eleitos; Votos: 4.067; Osvaldo Camargo: Partido: PPS; Nº: 23644; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.735; Lindomar Babá: Partido: PPS; Nº: 23016; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.356; Sandra do Leite: Partido: PPS; Nº: 23777; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.266; Toninho Reis: Partido: PPS; Nº: 23022; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.418; André Nascimento: Partido: PPS; Nº: 23023; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.178. e mais 32.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Julinho Fuzari | PPS | 23623 | Eleitos | 7.252 |
| Bispo João Batista | PRB | 10123 | Eleitos | 4.766 |
| Estevão Camolesi | PPS | 23111 | Eleitos | 4.598 |
| Rafael Demarchi | PRB | 10111 | Eleitos | 4.125 |
| DR. Manuel | PPS | 23011 | Eleitos | 4.067 |
| Osvaldo Camargo | PPS | 23644 | Candidatura registrada | 2.735 |
| Lindomar Babá | PPS | 23016 | Candidatura registrada | 2.356 |
| Sandra do Leite | PPS | 23777 | Candidatura registrada | 2.266 |
| Toninho Reis | PPS | 23022 | Candidatura registrada | 1.418 |
| André Nascimento | PPS | 23023 | Candidatura registrada | 1.178 |
| Carol Petrolini | PPS | 23823 | Candidatura registrada | 1.152 |
| Checon | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 1.002 |
| Caroline Marques | PPS | 23010 | Candidatura registrada | 963 |
| Professor Moretti | PRB | 10888 | Candidatura registrada | 838 |
| Nilton Delta Água | PPS | 23500 | Candidatura registrada | 746 |
| Luiz de Deus | PPS | 23670 | Candidatura registrada | 683 |
| Max Queiroga | PPS | 23174 | Candidatura registrada | 644 |
| Luzia da Saúde | PPS | 23021 | Candidatura registrada | 489 |
| Cristiano Ofner | PRB | 10101 | Candidatura registrada | 480 |
| Professora Elení | PPS | 23122 | Candidatura registrada | 451 |
| Delegado Kazu | PPS | 23190 | Candidatura registrada | 433 |
| Robson Alves | PPS | 23555 | Candidatura registrada | 427 |
| Renan Queiroz | PPS | 23300 | Candidatura registrada | 426 |
| Esmeralda Serpeloni | PPS | 23193 | Candidatura registrada | 375 |
| Netinho Ritmo Quente | PPS | 23024 | Candidatura registrada | 315 |
| Cleber do Açougue | PPS | 23400 | Candidatura registrada | 300 |
| Santa Abreu | PPS | 23326 | Candidatura registrada | 259 |
| Nenê do Planalto | PPS | 23128 | Candidatura registrada | 239 |
| João das Cabras | PPS | 23110 | Candidatura registrada | 236 |
| DR. Mauro Buccieri | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 226 |
| Antonio Luz | PPS | 23233 | Candidatura registrada | 203 |
| Dulce | PPS | 23454 | Candidatura registrada | 186 |
| Sergio da Rarus | PPS | 23700 | Candidatura registrada | 185 |
| Lucinéa Mesquita | PRB | 10555 | Candidatura registrada | 174 |
| Dra. Rafaela Paiva | PPS | 23273 | Candidatura registrada | 160 |
| Fátima Caravanas | PPS | 23223 | Candidatura registrada | 151 |
| Lena Celia | PPS | 23222 | Candidatura registrada | 124 |
| Ricardo Martinez | PPS | 23197 | Candidatura registrada | 115 |
| Vando da Ambulância | PPS | 23699 | Candidatura registrada | 88 |
| Wiliam da Água | PRB | 10222 | Candidatura registrada | 86 |
| Sônia Venâncio | PRB | 10011 | Candidatura registrada | 64 |
| Alex Corcovia | PPS | 23900 | Candidatura registrada | 46 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 42; Julinho Fuzari; Bispo João Batista; Estevão Camolesi. Menor: Disputa, 1; Vereador · São Bernardo do Campo · 2016. Disputa: 1; Vereador · São Bernardo do Campo · 2016; Eleição: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PPS; PRB; Candidaturas: 42; Julinho Fuzari; Bispo João Batista; Estevão Camolesi; Local: 1; São Bernardo do Campo.