Mapa de navegação. 9 itens. Minas Gerais: —; Contagem: —; Esmeraldas: —; Ibirité: —; Juatuba: —; Mário Campos: —; São Joaquim de Bicas: —; Sarzedo: —; Betim: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · BETIM · 2012
PR-PSB
2 partidos, 46 candidaturas, 3 eleitos e 24.622 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 46. Menor: Candidaturas, 46. Candidaturas: 46.
46
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 24.622. Menor: Votos, 24.622. Votos: 24.622.
24.622
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 13.169 · 53,48%. Menor: PR · Partido da República, 11.453 · 46,52%. Total: 24.622. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 13.169 · 53,48%; PR · Partido da República: 11.453 · 46,52%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 2 · 66,67%. Menor: PR · Partido da República, 1 · 33,33%. Total: 3. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 2 · 66,67%; PR · Partido da República: 1 · 33,33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 46 itens. Sapão: Partido: PSB; Nº: 40123; Situação: Eleitos; Votos: 5.787; Ernani da Regional: Partido: PR; Nº: 22260; Situação: Eleitos; Votos: 2.848; Elza do Divino Braga: Partido: PSB; Nº: 40640; Situação: Eleitos; Votos: 1.773; Vú: Partido: PR; Nº: 22456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.670; Salomão: Partido: PR; Nº: 22345; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.271; Roberto da Quadra: Partido: PSB; Nº: 40333; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.268; Adao Calixto: Partido: PR; Nº: 22123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.183; Lindoar da Radio Liberdade: Partido: PR; Nº: 22910; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.053; Constantino: Partido: PR; Nº: 22789; Situação: Candidatura registrada; Votos: 859; Josias: Partido: PSB; Nº: 40122; Situação: Candidatura registrada; Votos: 758. e mais 36.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Sapão | PSB | 40123 | Eleitos | 5.787 |
| Ernani da Regional | PR | 22260 | Eleitos | 2.848 |
| Elza do Divino Braga | PSB | 40640 | Eleitos | 1.773 |
| Vú | PR | 22456 | Candidatura registrada | 1.670 |
| Salomão | PR | 22345 | Candidatura registrada | 1.271 |
| Roberto da Quadra | PSB | 40333 | Candidatura registrada | 1.268 |
| Adao Calixto | PR | 22123 | Candidatura registrada | 1.183 |
| Lindoar da Radio Liberdade | PR | 22910 | Candidatura registrada | 1.053 |
| Constantino | PR | 22789 | Candidatura registrada | 859 |
| Josias | PSB | 40122 | Candidatura registrada | 758 |
| Professor Sidnei | PR | 22580 | Candidatura registrada | 611 |
| Adriano Reis Carismático | PSB | 40512 | Candidatura registrada | 574 |
| Macalé | PSB | 40630 | Candidatura registrada | 511 |
| Andrea Avelar | PR | 22522 | Candidatura registrada | 409 |
| Branco da Praça | PSB | 40510 | Candidatura registrada | 403 |
| Irani Maritaca | PR | 22133 | Candidatura registrada | 382 |
| Jhonatan do Carmo | PSB | 40244 | Candidatura registrada | 274 |
| Dadá | PSB | 40260 | Candidatura registrada | 266 |
| Fernanda Magela | PSB | 40456 | Candidatura registrada | 253 |
| Simeão | PSB | 40212 | Candidatura registrada | 226 |
| Tatim | PR | 22222 | Candidatura registrada | 207 |
| Gilson Jordão | PR | 22111 | Candidatura registrada | 193 |
| Carlinho do Vila Cristina | PR | 22415 | Candidatura registrada | 177 |
| Alemão do Citrolândia | PSB | 40696 | Candidatura registrada | 167 |
| Joelson | PSB | 40142 | Candidatura registrada | 163 |
| Júlia da Agricultura | PSB | 40400 | Candidatura registrada | 137 |
| José Vilmar | PSB | 40555 | Candidatura registrada | 119 |
| Waléria do Brasiléia | PSB | 40013 | Candidatura registrada | 119 |
| Janete | PSB | 40177 | Candidatura registrada | 100 |
| Grilo do Oriente | PR | 22171 | Candidatura registrada | 89 |
| Landinho | PSB | 40222 | Candidatura registrada | 85 |
| Zetti Mototáxi | PSB | 40007 | Candidatura registrada | 79 |
| Cris Garcia | PSB | 40415 | Candidatura registrada | 69 |
| Jacinto Cabelereiro do Futebol | PR | 22333 | Candidatura registrada | 68 |
| Antonio Ricardo | PR | 22000 | Candidatura registrada | 65 |
| Tia Marli do Capelinha | PR | 22357 | Candidatura registrada | 62 |
| Solangea Diniz | PR | 22555 | Candidatura registrada | 58 |
| Claudia Damazio | PR | 22369 | Candidatura registrada | 57 |
| Lena do Granja Verde | PR | 22547 | Candidatura registrada | 55 |
| Palhaço Tiririca | PR | 22022 | Candidatura registrada | 32 |
| Laninha | PR | 22321 | Candidatura registrada | 31 |
| Norma Chaves | PR | 22023 | Candidatura registrada | 27 |
| Ailton Baiano | PR | 22050 | Candidatura registrada | 25 |
| Syllas de Lima | PR | 22120 | Candidatura registrada | 21 |
| Cida Portela | PSB | 40315 | Candidatura registrada | 20 |
| Miguel Monteiro | PSB | 40777 | Candidatura registrada | 18 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 46; Sapão; Ernani da Regional; Elza do Divino Braga. Menor: Disputa, 1; Vereador · Betim · 2012. Disputa: 1; Vereador · Betim · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PSB; PR; Candidaturas: 46; Sapão; Ernani da Regional; Elza do Divino Braga; Local: 1; Betim.