Mapa de navegação. 7 itens. Minas Gerais: —; Belo Horizonte: —; Betim: —; Esmeraldas: —; Ibirité: —; Ribeirão das Neves: —; Contagem: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · CONTAGEM · 2004
PSB/PL
2 partidos, 44 candidaturas, 2 eleitos e 34.233 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 44. Menor: Candidaturas, 44. Candidaturas: 44.
44
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 34.233. Menor: Votos, 34.233. Votos: 34.233.
34.233
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 29.391 · 85,86%. Menor: PL · Partido Liberal, 4.842 · 14,14%. Total: 34.233. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 29.391 · 85,86%; PL · Partido Liberal: 4.842 · 14,14%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 2 · 100,00%. Menor: PL · Partido Liberal, 0 · 0,00%. Total: 2. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 2 · 100,00%; PL · Partido Liberal: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 44 itens. Batata: Partido: PSB; Nº: 40654; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Dona Neuza do Conselho Tutelar: Partido: PSB; Nº: 40680; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Manoel Miranda: Partido: PSB; Nº: 40140; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Missionária Maria Isabel: Partido: PSB; Nº: 40151; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Avair Gordo do Riachinho: Partido: PSB; Nº: 40633; Situação: Eleitos; Votos: 5.248; William do Barreiro: Partido: PSB; Nº: 40600; Situação: Eleitos; Votos: 2.860; Léo: Partido: PSB; Nº: 40670; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.616; Zica: Partido: PSB; Nº: 40656; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.598; Nilton Silva - Niltinho: Partido: PSB; Nº: 40655; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.097; José Carlos Gomes: Partido: PSB; Nº: 40777; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.720. e mais 34.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Batata | PSB | 40654 | Candidatura indeferida | — |
| Dona Neuza do Conselho Tutelar | PSB | 40680 | Candidatura registrada | — |
| Manoel Miranda | PSB | 40140 | Candidatura indeferida | — |
| Missionária Maria Isabel | PSB | 40151 | Candidatura indeferida | — |
| Avair Gordo do Riachinho | PSB | 40633 | Eleitos | 5.248 |
| William do Barreiro | PSB | 40600 | Eleitos | 2.860 |
| Léo | PSB | 40670 | Candidatura registrada | 2.616 |
| Zica | PSB | 40656 | Candidatura registrada | 2.598 |
| Nilton Silva - Niltinho | PSB | 40655 | Candidatura registrada | 2.097 |
| José Carlos Gomes | PSB | 40777 | Candidatura registrada | 1.720 |
| Marcelinho | PSB | 40000 | Candidatura registrada | 1.597 |
| Alessandro Henrique | PSB | 40333 | Candidatura registrada | 1.431 |
| Osvaldo Batatina | PSB | 40690 | Candidatura registrada | 1.306 |
| Dr.robinson | PSB | 40623 | Candidatura registrada | 1.019 |
| Eliane Braga | PSB | 40650 | Candidatura registrada | 870 |
| Luiz Paulo Fitness | PSB | 40555 | Candidatura registrada | 810 |
| Lécia Fernandes | PL | 22123 | Candidatura registrada | 805 |
| Lázaro | PSB | 40444 | Candidatura registrada | 630 |
| Gilson da Riacho | PSB | 40139 | Candidatura registrada | 591 |
| Galdina da Funec | PSB | 40852 | Candidatura registrada | 561 |
| Getúlio Vasconcelos | PSB | 40123 | Candidatura registrada | 543 |
| Dadá | PSB | 40644 | Candidatura registrada | 532 |
| Zilda | PSB | 40626 | Candidatura registrada | 503 |
| Alcione Carla | PL | 22345 | Candidatura registrada | 483 |
| Cabo Túlio | PSB | 40190 | Candidatura registrada | 483 |
| Esmério Eufrásio | PL | 22300 | Candidatura registrada | 482 |
| Valter Lima | PSB | 40999 | Candidatura registrada | 479 |
| João Batista o João do Depósit | PSB | 40620 | Candidatura registrada | 466 |
| Doniseti Professor | PL | 22200 | Candidatura registrada | 434 |
| Cabo Marino | PL | 22111 | Candidatura registrada | 384 |
| DR. Paulo Lourenço | PL | 22888 | Candidatura registrada | 353 |
| Irmã Ana Lúcia | PL | 22500 | Candidatura registrada | 345 |
| Toninho Santos | PSB | 40150 | Candidatura registrada | 332 |
| Geraldo Pinto | PL | 22222 | Candidatura registrada | 328 |
| Oscar Lima | PL | 22400 | Candidatura registrada | 262 |
| Professora Seila | PL | 22000 | Candidatura registrada | 259 |
| Cida Moreira | PL | 22456 | Candidatura registrada | 152 |
| Rafael da Auto Escola | PL | 22600 | Candidatura registrada | 119 |
| Clóvis Salgado | PL | 22333 | Candidatura registrada | 110 |
| Rejane Rocha | PL | 22634 | Candidatura registrada | 105 |
| Patrícia Santiago | PSB | 40640 | Candidatura registrada | 99 |
| Aloyso Quadros | PL | 22655 | Candidatura registrada | 95 |
| Arlene Fátima | PL | 22258 | Candidatura registrada | 81 |
| Lúcia Campos | PL | 22444 | Candidatura registrada | 45 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 44; Batata; Dona Neuza do Conselho Tutelar; Manoel Miranda. Menor: Disputa, 1; Vereador · Contagem · 2004. Disputa: 1; Vereador · Contagem · 2004; Eleição: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PSB; PL; Candidaturas: 44; Batata; Dona Neuza do Conselho Tutelar; Manoel Miranda; Local: 1; Contagem.