Mapa de navegação. 24 itens. São Paulo: —; Barueri: —; Caieiras: —; Cajamar: —; Diadema: —; Embu das Artes: —; Embu-Guaçu: —; Ferraz de Vasconcelos: —; Guarulhos: —; Itanhaém: —. e mais 14.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · SÃO PAULO · 2004
PSB - PMDB
2 partidos, 110 candidaturas, 5 eleitos e 453.182 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 110. Menor: Candidaturas, 110. Candidaturas: 110.
110
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 5. Menor: Eleito(a), 5. Eleito(a): 5.
5
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 453.182. Menor: Votos, 453.182. Votos: 453.182.
453.182
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 285.848 · 63,08%. Menor: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 167.334 · 36,92%. Total: 453.182. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 285.848 · 63,08%; PSB · Partido Socialista Brasileiro: 167.334 · 36,92%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 4 · 80,00%. Menor: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 1 · 20,00%. Total: 5. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 4 · 80,00%; PSB · Partido Socialista Brasileiro: 1 · 20,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 110 itens. Airton Batista: Partido: PSB; Nº: 40999; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Alexandre Benelli: Partido: PSB; Nº: 40440; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Ana Claudia: Partido: PSB; Nº: 40234; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Beto Siqueira: Partido: PSB; Nº: 40220; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Carioca: Partido: PSB; Nº: 40555; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Elizabeth: Partido: PSB; Nº: 40588; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; JB: Partido: PSB; Nº: 40605; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Marcio Chim: Partido: PSB; Nº: 40900; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Mister Bal: Partido: PSB; Nº: 40125; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Mourad: Partido: PSB; Nº: 40666; Situação: Candidatura registrada; Votos: —. e mais 100.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Airton Batista | PSB | 40999 | Candidatura indeferida | — |
| Alexandre Benelli | PSB | 40440 | Candidatura registrada | — |
| Ana Claudia | PSB | 40234 | Candidatura indeferida | — |
| Beto Siqueira | PSB | 40220 | Candidatura indeferida | — |
| Carioca | PSB | 40555 | Candidatura registrada | — |
| Elizabeth | PSB | 40588 | Candidatura registrada | — |
| JB | PSB | 40605 | Candidatura registrada | — |
| Marcio Chim | PSB | 40900 | Candidatura indeferida | — |
| Mister Bal | PSB | 40125 | Candidatura registrada | — |
| Mourad | PSB | 40666 | Candidatura registrada | — |
| Paulinho do Guincho | PMDB | 15022 | Candidatura registrada | — |
| Ronaldo de Bonis | PMDB | 15100 | Candidatura registrada | — |
| Rosangela Cerretti | PSB | 40144 | Candidatura registrada | — |
| Vilma Lúcia | PSB | 40678 | Candidatura registrada | — |
| Antonio Goulart | PMDB | 15651 | Eleitos | 67.594 |
| Milton Leite | PMDB | 15685 | Eleitos | 63.374 |
| Jorge Tadeu | PMDB | 15000 | Eleitos | 51.668 |
| Jooji Hato | PMDB | 15622 | Eleitos | 29.182 |
| Noemi Nonato | PSB | 40401 | Eleitos | 29.029 |
| Eliseu Gabriel | PSB | 40123 | Candidatura registrada | 21.249 |
| Marcio Youssef | PMDB | 15789 | Candidatura registrada | 17.787 |
| Adilson Silva | PSB | 40640 | Candidatura registrada | 13.986 |
| Roger Lin | PSB | 40120 | Candidatura registrada | 12.882 |
| PR José Roberto Atalaia | PSB | 40500 | Candidatura registrada | 12.706 |
| Marcelo Lobo | PSB | 40333 | Candidatura registrada | 12.012 |
| Watanabe | PSB | 40700 | Candidatura registrada | 8.739 |
| Paulinho Sobral | PMDB | 15123 | Candidatura registrada | 8.529 |
| Bonelli | PMDB | 15613 | Candidatura registrada | 8.149 |
| Jose Olimpio | PMDB | 15633 | Candidatura registrada | 6.445 |
| Jabio | PMDB | 15115 | Candidatura registrada | 5.735 |
| Barros | PSB | 40369 | Candidatura registrada | 5.570 |
| DR. Oswaldo Guimarães | PMDB | 15999 | Candidatura registrada | 4.829 |
| Airton Lopes | PMDB | 15015 | Candidatura registrada | 4.667 |
| Denival Esse É o Cara | PSB | 40340 | Candidatura registrada | 4.288 |
| Chico Lopes | PSB | 40400 | Candidatura registrada | 4.209 |
| Zé Wilson | PSB | 40567 | Candidatura registrada | 3.345 |
| Edson Silva | PSB | 40450 | Candidatura registrada | 2.995 |
| Rosangela Novaes | PSB | 40140 | Candidatura registrada | 2.907 |
| Professor Sebastião Gonçalves | PSB | 40676 | Candidatura registrada | 2.690 |
| Milton Grandão | PSB | 40131 | Candidatura registrada | 2.547 |
| Betão do Lava Rapido | PMDB | 15800 | Candidatura registrada | 2.374 |
| DR Marcelo Burle | PSB | 40000 | Candidatura registrada | 2.308 |
| Kiyoto | PSB | 40777 | Candidatura registrada | 1.839 |
| Cristina do Palanque | PSB | 40111 | Candidatura registrada | 1.790 |
| Adilson Adriano Amadeu | PSB | 40800 | Candidatura registrada | 1.746 |
| Cláudio Bispo | PSB | 40001 | Candidatura registrada | 1.643 |
| Prof. Aguinaldo Novo | PSB | 40613 | Candidatura registrada | 1.417 |
| Geraldo Ferreira | PSB | 40668 | Candidatura registrada | 1.372 |
| Davi Holanda | PSB | 40040 | Candidatura registrada | 1.333 |
| Cleverson Peron da Cleverbil | PMDB | 15007 | Candidatura registrada | 1.243 |
| Luiz Valente | PMDB | 15211 | Candidatura registrada | 1.162 |
| Dona Silvia do Camp | PSB | 40044 | Candidatura registrada | 1.133 |
| Ademar Parreira | PSB | 40888 | Candidatura registrada | 1.084 |
| Giselle Santana | PMDB | 15125 | Candidatura registrada | 1.082 |
| Zé Maria | PSB | 40789 | Candidatura registrada | 1.072 |
| José Artur | PSB | 40456 | Candidatura registrada | 1.071 |
| Marcelo Liberatore B a | PMDB | 15011 | Candidatura registrada | 1.071 |
| Hector Gomes | PMDB | 15700 | Candidatura registrada | 1.070 |
| DR. Sérgio Rosa | PSB | 40033 | Candidatura registrada | 1.008 |
| Prof. Cláudio Estevão | PSB | 40051 | Candidatura registrada | 990 |
| Camargo | PMDB | 15632 | Candidatura registrada | 957 |
| Prof. José Nilton | PSB | 40102 | Candidatura registrada | 928 |
| João Neto | PSB | 40215 | Candidatura registrada | 762 |
| Marco Antonio | PSB | 40600 | Candidatura registrada | 762 |
| Antonio Nogueira | PMDB | 15444 | Candidatura registrada | 732 |
| Ivor Martins de Carvalho | PSB | 40404 | Candidatura registrada | 721 |
| Euclides o Jacaré do Gás | PSB | 40660 | Candidatura registrada | 679 |
| Francisco Ponce | PMDB | 15233 | Candidatura registrada | 668 |
| Gilmar Altamirano | PSB | 40121 | Candidatura registrada | 644 |
| Professora Dulce | PSB | 40171 | Candidatura registrada | 625 |
| Rose Delgado | PMDB | 15500 | Candidatura registrada | 588 |
| Augusto Manoel | PMDB | 15561 | Candidatura registrada | 560 |
| Tut | PMDB | 15615 | Candidatura registrada | 513 |
| Wadão Jegue Dente de Ouro | PMDB | 15050 | Candidatura registrada | 488 |
| Edgard Boca de Cantor | PMDB | 15637 | Candidatura registrada | 483 |
| Salete Diniz | PMDB | 15400 | Candidatura registrada | 453 |
| Rega | PMDB | 15151 | Candidatura registrada | 449 |
| Eliane Alves | PSB | 40621 | Candidatura registrada | 390 |
| Daniel do Valle | PSB | 40222 | Candidatura registrada | 389 |
| Nildo Dorighelo | PMDB | 15002 | Candidatura registrada | 373 |
| Eliana Gomes | PMDB | 15107 | Candidatura registrada | 357 |
| Fernando Romano | PMDB | 15200 | Candidatura registrada | 357 |
| Alexandre Mello-Nenê Colorado | PSB | 40048 | Candidatura registrada | 338 |
| Marilene | PSB | 40551 | Candidatura registrada | 321 |
| Lozanes | PSB | 40042 | Candidatura registrada | 317 |
| Gerson Victalino | PMDB | 15035 | Candidatura registrada | 289 |
| Rose Moraes | PSB | 40685 | Candidatura registrada | 288 |
| Pedro da Bica | PSB | 40013 | Candidatura registrada | 274 |
| Darcy Alencar | PMDB | 15688 | Candidatura registrada | 257 |
| Jorge Teixeira | PSB | 40345 | Candidatura registrada | 245 |
| Edna Pedroso de Moraes | PMDB | 15195 | Candidatura registrada | 243 |
| Josué Gomes Lopes | PSB | 40449 | Candidatura registrada | 237 |
| Miriam Martins | PSB | 40540 | Candidatura registrada | 218 |
| Vitorio Queiroz | PMDB | 15018 | Candidatura registrada | 215 |
| Paulo Rosan | PMDB | 15040 | Candidatura registrada | 208 |
| Ruiz | PMDB | 15551 | Candidatura registrada | 197 |
| W. Blota Junior | PMDB | 15147 | Candidatura registrada | 188 |
| Zaira Abreu | PMDB | 15013 | Candidatura registrada | 187 |
| Romildo Zumbí Fabricio | PMDB | 15220 | Candidatura registrada | 177 |
| Henrique | PMDB | 15143 | Candidatura registrada | 167 |
| Trajano Ribeiro | PMDB | 15238 | Candidatura registrada | 148 |
| Zilda Maria | PMDB | 15314 | Candidatura registrada | 144 |
| Dra. Dirce do Projeto Rondon | PMDB | 15117 | Candidatura registrada | 143 |
| Ricardo Pessina | PMDB | 15099 | Candidatura registrada | 130 |
| Prof. Marjorie | PSB | 40110 | Candidatura registrada | 118 |
| Abreu Napoleao | PMDB | 15051 | Candidatura registrada | 99 |
| Toninho do Palácio | PSB | 40061 | Candidatura registrada | 96 |
| Vera Tomaz de Lima | PMDB | 15656 | Candidatura registrada | 77 |
| Antonio Fagundes | PMDB | 15043 | Candidatura registrada | 40 |
| Tenente Nascimento | PSB | 40240 | Candidatura registrada | 22 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 110; Airton Batista; Alexandre Benelli; Ana Claudia. Menor: Disputa, 1; Vereador · São Paulo · 2004. Disputa: 1; Vereador · São Paulo · 2004; Eleição: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PMDB; PSB; Candidaturas: 110; Airton Batista; Alexandre Benelli; Ana Claudia; Local: 1; São Paulo.