Mapa de navegação. 5 itens. Rio de Janeiro: —; Itaboraí: —; Maricá: —; Niterói: —; São Gonçalo: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · SÃO GONÇALO · 2012
PSB / PSL
2 partidos, 54 candidaturas, 2 eleitos e 26.026 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 54. Menor: Candidaturas, 54. Candidaturas: 54.
54
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 26.026. Menor: Votos, 26.026. Votos: 26.026.
26.026
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 23.041 · 88,53%. Menor: PSL · Partido Social Liberal, 2.985 · 11,47%. Total: 26.026. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 23.041 · 88,53%; PSL · Partido Social Liberal: 2.985 · 11,47%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 2 · 100,00%. Menor: PSL · Partido Social Liberal, 0 · 0,00%. Total: 2. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 2 · 100,00%; PSL · Partido Social Liberal: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 54 itens. Angela Antoniazzi: Partido: PSB; Nº: 40665; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Camarão: Partido: PSB; Nº: 40456; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Claudia Oliveira: Partido: PSB; Nº: 40434; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Eliete Fernandes Pinto: Partido: PSB; Nº: 40302; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Leila Knosel: Partido: PSB; Nº: 40857; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Luiz Vianna: Partido: PSB; Nº: 40111; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Noenil Goes: Partido: PSB; Nº: 40465; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Romulo Lima: Partido: PSB; Nº: 40288; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Sonia Maia: Partido: PSB; Nº: 40512; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Diney: Partido: PSB; Nº: 40777; Situação: Eleitos; Votos: 3.042. e mais 44.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Angela Antoniazzi | PSB | 40665 | Candidatura indeferida | — |
| Camarão | PSB | 40456 | Candidatura indeferida | — |
| Claudia Oliveira | PSB | 40434 | Candidatura registrada | — |
| Eliete Fernandes Pinto | PSB | 40302 | Candidatura indeferida | — |
| Leila Knosel | PSB | 40857 | Candidatura indeferida | — |
| Luiz Vianna | PSB | 40111 | Candidatura indeferida | — |
| Noenil Goes | PSB | 40465 | Candidatura indeferida | — |
| Romulo Lima | PSB | 40288 | Candidatura indeferida | — |
| Sonia Maia | PSB | 40512 | Candidatura indeferida | — |
| Diney | PSB | 40777 | Eleitos | 3.042 |
| Russo da Marmoraria | PSB | 40444 | Eleitos | 2.252 |
| Paulinho | PSB | 40369 | Candidatura registrada | 1.953 |
| Zé Luiz Motorista | PSB | 40643 | Candidatura registrada | 1.541 |
| Professor Gallo | PSB | 40555 | Candidatura registrada | 1.503 |
| Isaias Lírio | PSB | 40852 | Candidatura registrada | 1.469 |
| Jorge Bolaço | PSB | 40618 | Candidatura registrada | 1.428 |
| Pietro Coccaro | PSB | 40333 | Candidatura registrada | 1.206 |
| Wanderley Martins | PSB | 40012 | Candidatura registrada | 951 |
| Joelber Pintassilgo | PSL | 17777 | Candidatura registrada | 893 |
| Gesiel Lessa | PSB | 40789 | Candidatura registrada | 805 |
| Marcio Escudeiro | PSB | 40001 | Candidatura registrada | 792 |
| Serginho do Trayller | PSL | 17222 | Candidatura registrada | 662 |
| Valbe Jose de Brito | PSB | 40688 | Candidatura registrada | 628 |
| Saulo da Silcar | PSL | 17357 | Candidatura registrada | 615 |
| Alcimar Cubas | PSB | 40123 | Candidatura registrada | 545 |
| Wilson Cachorro | PSL | 17620 | Candidatura registrada | 508 |
| Adriano da Feira | PSB | 40400 | Candidatura registrada | 498 |
| Francisco de Lima | PSB | 40000 | Candidatura registrada | 453 |
| Beto Ferrão | PSB | 40621 | Candidatura registrada | 405 |
| Jordan da Construção | PSB | 40412 | Candidatura registrada | 355 |
| Leo Capoeira | PSB | 40663 | Candidatura registrada | 332 |
| Manoel Silva | PSB | 40440 | Candidatura registrada | 317 |
| Prof. Alexandre Antunes | PSB | 40604 | Candidatura registrada | 298 |
| Ilson Porto | PSB | 40567 | Candidatura registrada | 244 |
| Antonio Calile | PSB | 40051 | Candidatura registrada | 230 |
| Juca Henrique | PSB | 40007 | Candidatura registrada | 219 |
| Nadir Vasconcellos | PSB | 40066 | Candidatura registrada | 219 |
| Xoxa da Luad | PSL | 17017 | Candidatura registrada | 212 |
| Sergio do Taxi | PSB | 40234 | Candidatura registrada | 166 |
| Carlos Henrique Escoteiro | PSB | 40005 | Candidatura registrada | 162 |
| Fernando Mergulhão | PSB | 40222 | Candidatura registrada | 151 |
| Elisangela de Holanda | PSB | 40050 | Candidatura registrada | 149 |
| Alcy Baleiro | PSB | 40122 | Candidatura registrada | 145 |
| Mariene Muniz | PSB | 40100 | Candidatura registrada | 140 |
| Dayse das Flores | PSB | 40151 | Candidatura registrada | 109 |
| Carla Chousa | PSB | 40999 | Candidatura registrada | 104 |
| Prof. João Evaristo | PSL | 17369 | Candidatura registrada | 94 |
| Alemão | PSB | 40763 | Candidatura registrada | 92 |
| Reginaldo da Silva | PSB | 40033 | Candidatura registrada | 82 |
| Ladil Filipe | PSB | 40009 | Candidatura registrada | 53 |
| Kelly Ribeiro | PSB | 40767 | Candidatura registrada | 1 |
| Monica Moreno | PSB | 40353 | Candidatura registrada | 1 |
| Monica Ribeiro | PSB | 40112 | Candidatura registrada | 1 |
| Rosi do Arsenal | PSL | 17123 | Candidatura registrada | 1 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 54; Angela Antoniazzi; Camarão; Claudia Oliveira. Menor: Disputa, 1; Vereador · São Gonçalo · 2012. Disputa: 1; Vereador · São Gonçalo · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PSB; PSL; Candidaturas: 54; Angela Antoniazzi; Camarão; Claudia Oliveira; Local: 1; São Gonçalo.