Mapa de navegação. 5 itens. Rio de Janeiro: —; Itaboraí: —; Maricá: —; Niterói: —; São Gonçalo: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · SÃO GONÇALO · 2000
PSDB/PPS
2 partidos, 41 candidaturas, 2 eleitos e 29.535 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 41. Menor: Candidaturas, 41. Candidaturas: 41.
41
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 29.535. Menor: Votos, 29.535. Votos: 29.535.
29.535
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 24.582 · 83,23%. Menor: PPS · Partido Popular Socialista, 4.953 · 16,77%. Total: 29.535. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 24.582 · 83,23%; PPS · Partido Popular Socialista: 4.953 · 16,77%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 100,00%. Menor: PPS · Partido Popular Socialista, 0 · 0,00%. Total: 2. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 100,00%; PPS · Partido Popular Socialista: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 41 itens. Paulo do Camisolão: Partido: PPS; Nº: 23654; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Paulo Cesar Graça e Paz: Partido: PSDB; Nº: 45665; Situação: Eleitos; Votos: 2.822; Garcia da Hartmann: Partido: PSDB; Nº: 45677; Situação: Eleitos; Votos: 2.138; Luiz Antonio Vianna: Partido: PSDB; Nº: 45654; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.093; Ililda: Partido: PSDB; Nº: 45623; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.710; José Fernando Beliche Miranda: Partido: PSDB; Nº: 45611; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.701; Ivanildo Pereira Lima: Partido: PSDB; Nº: 45612; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.426; Valter Fernando Simas Serafim: Partido: PSDB; Nº: 45633; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.343; Cantreva: Partido: PSDB; Nº: 45678; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.305; Alécio Breda: Partido: PPS; Nº: 23633; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.147. e mais 31.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Paulo do Camisolão | PPS | 23654 | Candidatura indeferida | — |
| Paulo Cesar Graça e Paz | PSDB | 45665 | Eleitos | 2.822 |
| Garcia da Hartmann | PSDB | 45677 | Eleitos | 2.138 |
| Luiz Antonio Vianna | PSDB | 45654 | Candidatura registrada | 2.093 |
| Ililda | PSDB | 45623 | Candidatura registrada | 1.710 |
| José Fernando Beliche Miranda | PSDB | 45611 | Candidatura registrada | 1.701 |
| Ivanildo Pereira Lima | PSDB | 45612 | Candidatura registrada | 1.426 |
| Valter Fernando Simas Serafim | PSDB | 45633 | Candidatura registrada | 1.343 |
| Cantreva | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 1.305 |
| Alécio Breda | PPS | 23633 | Candidatura registrada | 1.147 |
| Aldair José Pinheiro | PSDB | 45624 | Candidatura registrada | 1.098 |
| Marcelo | PSDB | 45610 | Candidatura registrada | 1.050 |
| Elias Rosa | PSDB | 45789 | Candidatura registrada | 840 |
| Lulinha | PPS | 23789 | Candidatura registrada | 749 |
| Jadir | PSDB | 45620 | Candidatura registrada | 655 |
| Adineia | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 654 |
| DR Ademir Arenásio Defanti | PSDB | 45699 | Candidatura registrada | 630 |
| Tainha | PSDB | 45632 | Candidatura registrada | 630 |
| Antonio Carlos Ramos | PSDB | 45605 | Candidatura registrada | 606 |
| Valmir Barros | PSDB | 45688 | Candidatura registrada | 591 |
| Boneco Fabiano | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 576 |
| Paulo Figueiredo Martins | PSDB | 45650 | Candidatura registrada | 502 |
| Robson do Jornal | PSDB | 45606 | Candidatura registrada | 447 |
| Jorge Barbosa | PPS | 23623 | Candidatura registrada | 443 |
| DR Jorge Aranha | PPS | 23117 | Candidatura registrada | 441 |
| Levi Ribeiro Marins | PSDB | 45667 | Candidatura registrada | 411 |
| Luiz Carlos Mann | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 373 |
| Maria Eunice | PSDB | 45625 | Candidatura registrada | 369 |
| Antony | PPS | 23632 | Candidatura registrada | 316 |
| Sandra | PSDB | 45636 | Candidatura registrada | 310 |
| Lili | PSDB | 45607 | Candidatura registrada | 309 |
| Professora Doralice | PSDB | 45651 | Candidatura registrada | 270 |
| Lucia Porto | PPS | 23662 | Candidatura registrada | 269 |
| Osmar Felix | PSDB | 45622 | Candidatura registrada | 246 |
| Pepê Lopes | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 241 |
| Marinha Gonçalves de Oliveira | PSDB | 45618 | Candidatura registrada | 233 |
| Maria do Peixe | PSDB | 45601 | Candidatura registrada | 154 |
| Marquinho da Força Sindical | PSDB | 45615 | Candidatura registrada | 124 |
| Vera Veloso | PSDB | 45656 | Candidatura registrada | 124 |
| Chinha | PPS | 23569 | Candidatura registrada | 117 |
| Nazareth Valagão | PSDB | 45669 | Candidatura registrada | 72 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 41; Paulo do Camisolão; Paulo Cesar Graça e Paz; Garcia da Hartmann. Menor: Disputa, 1; Vereador · São Gonçalo · 2000. Disputa: 1; Vereador · São Gonçalo · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PSDB; PPS; Candidaturas: 41; Paulo do Camisolão; Paulo Cesar Graça e Paz; Garcia da Hartmann; Local: 1; São Gonçalo.