Mapa de navegação. 9 itens. Minas Gerais: —; Contagem: —; Esmeraldas: —; Ibirité: —; Juatuba: —; Mário Campos: —; São Joaquim de Bicas: —; Sarzedo: —; Betim: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · BETIM · 2012
PSDB/PSDC
2 partidos, 47 candidaturas, 3 eleitos e 17.838 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 47. Menor: Candidaturas, 47. Candidaturas: 47.
47
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 17.838. Menor: Votos, 17.838. Votos: 17.838.
17.838
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 9.565 · 53,62%. Menor: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 8.273 · 46,38%. Total: 17.838. PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 9.565 · 53,62%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 8.273 · 46,38%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 66,67%. Menor: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 1 · 33,33%. Total: 3. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 66,67%; PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 1 · 33,33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 47 itens. Cristina Professora: Partido: PSDC; Nº: 27800; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Marcão Universal: Partido: PSDB; Nº: 45690; Situação: Eleitos; Votos: 3.024; Divino Lourenço: Partido: PSDB; Nº: 45620; Situação: Eleitos; Votos: 2.268; Renato Ti-Rei: Partido: PSDC; Nº: 27777; Situação: Eleitos; Votos: 2.050; Ibraim Moreira: Partido: PSDC; Nº: 27000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 919; Gilson Baeta: Partido: PSDC; Nº: 27127; Situação: Candidatura registrada; Votos: 918; Luiz Conexão: Partido: PSDC; Nº: 27123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 851; Jaime do Filadélfia: Partido: PSDB; Nº: 45123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 643; Paulinho do Depósito: Partido: PSDC; Nº: 27007; Situação: Candidatura registrada; Votos: 624; Mauricio Caminhas: Partido: PSDC; Nº: 27345; Situação: Candidatura registrada; Votos: 589. e mais 37.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Professora | PSDC | 27800 | Candidatura indeferida | — |
| Marcão Universal | PSDB | 45690 | Eleitos | 3.024 |
| Divino Lourenço | PSDB | 45620 | Eleitos | 2.268 |
| Renato Ti-Rei | PSDC | 27777 | Eleitos | 2.050 |
| Ibraim Moreira | PSDC | 27000 | Candidatura registrada | 919 |
| Gilson Baeta | PSDC | 27127 | Candidatura registrada | 918 |
| Luiz Conexão | PSDC | 27123 | Candidatura registrada | 851 |
| Jaime do Filadélfia | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 643 |
| Paulinho do Depósito | PSDC | 27007 | Candidatura registrada | 624 |
| Mauricio Caminhas | PSDC | 27345 | Candidatura registrada | 589 |
| Carlos Cassiano | PSDC | 27100 | Candidatura registrada | 568 |
| Macario | PSDC | 27456 | Candidatura registrada | 431 |
| Landi Rocha | PSDC | 27710 | Candidatura registrada | 429 |
| Edivan Automóveis | PSDC | 27200 | Candidatura registrada | 418 |
| Edson do Depósito Construsul | PSDC | 27700 | Candidatura registrada | 390 |
| Zeze Neto | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 367 |
| Pavuna | PSDC | 27190 | Candidatura registrada | 349 |
| Uilli Ribeiro | PSDC | 27147 | Candidatura registrada | 302 |
| Emanoel Cabeça Branca | PSDB | 45555 | Candidatura registrada | 279 |
| Missionário Ronaldo Silva | PSDC | 27107 | Candidatura registrada | 239 |
| Pedro Rosa | PSDB | 45145 | Candidatura registrada | 221 |
| Dário da Farmácia | PSDB | 45999 | Candidatura registrada | 199 |
| Fatinha do Escolar | PSDC | 27555 | Candidatura registrada | 158 |
| Mara | PSDC | 27600 | Candidatura registrada | 136 |
| Mauricio Charneca | PSDB | 45190 | Candidatura registrada | 135 |
| Beth | PSDB | 45234 | Candidatura registrada | 112 |
| Marquinhos | PSDB | 45025 | Candidatura registrada | 104 |
| Douglas Cruz | PSDB | 45128 | Candidatura registrada | 101 |
| Dinarde do Salomé | PSDB | 45447 | Candidatura registrada | 100 |
| Luciá da Ubs PTB | PSDB | 45670 | Candidatura registrada | 91 |
| Katia (katita | PSDB | 45255 | Candidatura registrada | 86 |
| Mirian da Saúde | PSDC | 27222 | Candidatura registrada | 75 |
| Neemias Pinheiro | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 71 |
| Cirlando da Uai Guanabara | PSDB | 45116 | Candidatura registrada | 66 |
| Angela da Saúde | PSDB | 45225 | Candidatura registrada | 65 |
| Manon do Regional | PSDC | 27027 | Candidatura registrada | 60 |
| Juarez Alves | PSDB | 45222 | Candidatura registrada | 58 |
| A Mais Veloz de Betim Graça | PSDC | 27157 | Candidatura registrada | 57 |
| Paulo Atleta | PSDB | 45200 | Candidatura registrada | 55 |
| Vida | PSDB | 45500 | Candidatura registrada | 53 |
| Gerson Peregrino | PSDB | 45357 | Candidatura registrada | 45 |
| Nilda | PSDB | 45900 | Candidatura registrada | 37 |
| Aline | PSDB | 45777 | Candidatura registrada | 32 |
| Betão | PSDB | 45267 | Candidatura registrada | 25 |
| Tuca | PSDB | 45610 | Candidatura registrada | 22 |
| Lucinha | PSDB | 45321 | Candidatura registrada | 14 |
| Izadora | PSDC | 27789 | Candidatura registrada | 2 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 47; Cristina Professora; Marcão Universal; Divino Lourenço. Menor: Disputa, 1; Vereador · Betim · 2012. Disputa: 1; Vereador · Betim · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PSDC; PSDB; Candidaturas: 47; Cristina Professora; Marcão Universal; Divino Lourenço; Local: 1; Betim.