Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · MINAS GERAIS · 2002
PT/PC do B/PL
3 partidos, 133 candidaturas, 23 eleitos e 2.229.646 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Partidos: 3.
3
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 133. Menor: Candidaturas, 133. Candidaturas: 133.
133
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 23. Menor: Eleito(a), 23. Eleito(a): 23.
23
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 2.229.646. Menor: Votos, 2.229.646. Votos: 2.229.646.
2.229.646
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 3 itens. Maior: PT · Partido dos Trabalhadores, 1.403.277 · 62,94%. Menor: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 69.811 · 3,13%. Total: 2.229.646. PT · Partido dos Trabalhadores: 1.403.277 · 62,94%; PL · Partido Liberal: 756.558 · 33,93%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 69.811 · 3,13%.
Eleito(a)
Eleito(a). 3 itens. Maior: PT · Partido dos Trabalhadores, 15 · 65,22%. Menor: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 1 · 4,35%. Total: 23. PT · Partido dos Trabalhadores: 15 · 65,22%; PL · Partido Liberal: 7 · 30,43%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 1 · 4,35%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 133 itens. Antônio José Ramos: Partido: PT; Nº: 13602; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Bernadete de Cássia Andrade Godinho: Partido: PL; Nº: 22210; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Betho do PT: Partido: PT; Nº: 13000; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Breu: Partido: PCDOB; Nº: 65650; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Cabral: Partido: PL; Nº: 22234; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Celio Luquini: Partido: PT; Nº: 13262; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Clédio Matos: Partido: PCDOB; Nº: 65432; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Doutor Élvio: Partido: PT; Nº: 13689; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Doutor Nivaldo: Partido: PT; Nº: 13615; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; DR. Abdalla: Partido: PL; Nº: 22011; Situação: Candidatura registrada; Votos: —. e mais 123.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Antônio José Ramos | PT | 13602 | Candidatura indeferida | — |
| Bernadete de Cássia Andrade Godinho | PL | 22210 | Candidatura indeferida | — |
| Betho do PT | PT | 13000 | Candidatura indeferida | — |
| Breu | PCDOB | 65650 | Candidatura indeferida | — |
| Cabral | PL | 22234 | Candidatura registrada | — |
| Celio Luquini | PT | 13262 | Candidatura registrada | — |
| Clédio Matos | PCDOB | 65432 | Candidatura indeferida | — |
| Doutor Élvio | PT | 13689 | Candidatura registrada | — |
| Doutor Nivaldo | PT | 13615 | Candidatura indeferida | — |
| DR. Abdalla | PL | 22011 | Candidatura registrada | — |
| DR. Zocrato | PT | 13613 | Candidatura indeferida | — |
| Duilio Melo Franco | PL | 22444 | Candidatura registrada | — |
| Elviro Sampaio | PL | 22600 | Candidatura indeferida | — |
| Geraldo Botelho | PL | 22777 | Candidatura indeferida | — |
| Geraldo Eustáquio | PT | 13633 | Candidatura indeferida | — |
| João César da Escola | PT | 13889 | Candidatura indeferida | — |
| João Maria | PL | 22999 | Candidatura registrada | — |
| João Paraíba | PT | 13291 | Candidatura indeferida | — |
| José Moisés Nacif Júnior | PL | 22566 | Candidatura indeferida | — |
| Linoberques Luiz da Costa | PL | 22588 | Candidatura indeferida | — |
| Vanilson Almeida | PT | 13444 | Candidatura indeferida | — |
| Walyd Ramos Abdala | PL | 22013 | Candidatura indeferida | — |
| William Elabras | PT | 13345 | Candidatura indeferida | — |
| Durval Ângelo | PT | 13139 | Eleitos | 89.326 |
| Roberto Carvalho | PT | 13450 | Eleitos | 75.868 |
| Rogério Correia | PT | 13123 | Eleitos | 75.655 |
| Weliton Prado | PT | 13913 | Eleitos | 69.252 |
| Dinis Pinheiro | PL | 22141 | Eleitos | 67.136 |
| Pastor George | PL | 22555 | Eleitos | 64.512 |
| Jô Moraes | PCDOB | 65656 | Eleitos | 58.153 |
| André Quintão | PT | 13555 | Eleitos | 54.972 |
| Cecília Ferramenta | PT | 13106 | Eleitos | 51.715 |
| Adelmo Carneiro Leão | PT | 13220 | Eleitos | 50.695 |
| Padre João Carlos | PT | 13579 | Eleitos | 47.243 |
| Marilia Campos | PT | 13900 | Eleitos | 45.625 |
| Maria José | PT | 13222 | Eleitos | 44.093 |
| Leonardo Moreira | PL | 22222 | Eleitos | 42.726 |
| José Milton | PL | 22456 | Eleitos | 42.337 |
| Biel | PT | 13213 | Eleitos | 42.204 |
| Laudelino dos Santos Azevedo | PT | 13258 | Eleitos | 40.429 |
| Jayro Lessa | PL | 22121 | Eleitos | 38.313 |
| Ricardo Duarte | PT | 13013 | Eleitos | 37.957 |
| Célio Moreira | PL | 22500 | Eleitos | 37.055 |
| Chico Simões | PT | 13658 | Eleitos | 36.554 |
| Maria Tereza Lara | PT | 13151 | Eleitos | 35.647 |
| Sidinho do Ferrotaco | PL | 22200 | Eleitos | 34.962 |
| Carlos Gomes | PT | 13010 | Candidatura registrada | 34.377 |
| Doutor Edson Rezende | PT | 13650 | Candidatura registrada | 34.043 |
| Jésus Lima | PT | 13131 | Candidatura registrada | 33.257 |
| Elisa Costa | PT | 13680 | Candidatura registrada | 32.691 |
| Almir Paraca | PT | 13671 | Candidatura registrada | 32.681 |
| Joel Cruz | PL | 22000 | Candidatura registrada | 32.418 |
| Rodolfo Cecílio Turkinho | PL | 22888 | Candidatura registrada | 31.739 |
| Demetrius da Costa Pereira | PL | 22400 | Candidatura registrada | 30.675 |
| Pompilio Canavez | PT | 13630 | Candidatura registrada | 29.916 |
| Eduardo Brandão | PL | 22123 | Candidatura registrada | 28.761 |
| Jackson Alberto Pinho Tavares | PT | 13831 | Candidatura registrada | 26.768 |
| DR. Laércio | PT | 13789 | Candidatura registrada | 26.636 |
| Doutor Getúlio | PT | 13033 | Candidatura registrada | 25.965 |
| Tarcísio Caixeta | PT | 13050 | Candidatura registrada | 23.517 |
| Armando Costa | PL | 22345 | Candidatura registrada | 23.374 |
| Agostinho Silveira | PL | 22333 | Candidatura registrada | 22.709 |
| DR. Ronaldo de Souza | PL | 22223 | Candidatura registrada | 22.693 |
| Samir Tannús | PL | 22122 | Candidatura registrada | 21.244 |
| João Izael | PL | 22241 | Candidatura registrada | 20.264 |
| DR. Lemos | PL | 22650 | Candidatura registrada | 19.492 |
| Iolanda Cangussú André | PT | 13147 | Candidatura registrada | 19.065 |
| Aldair Fagundes | PT | 13111 | Candidatura registrada | 18.990 |
| Alberto Rodrigues o Vibrante | PL | 22610 | Candidatura registrada | 18.145 |
| Marinho Teixeira | PT | 13130 | Candidatura registrada | 17.962 |
| Marco Regis | PL | 22022 | Candidatura registrada | 17.533 |
| João Bosco Senra | PT | 13456 | Candidatura registrada | 17.055 |
| Cabo Morais | PL | 22193 | Candidatura registrada | 16.517 |
| Delio Malheiros | PL | 22001 | Candidatura registrada | 16.455 |
| Paulo Pettersen | PL | 22215 | Candidatura registrada | 16.369 |
| Chico Maia | PL | 22789 | Candidatura registrada | 16.278 |
| René Vilela | PT | 13221 | Candidatura registrada | 16.218 |
| Argemiro | PT | 13113 | Candidatura registrada | 15.614 |
| Altair Vilar | PT | 13088 | Candidatura registrada | 15.341 |
| Kuruzu | PT | 13600 | Candidatura registrada | 14.933 |
| Aluisio Veloso | PT | 13021 | Candidatura registrada | 14.869 |
| Zélia Couri | PT | 13136 | Candidatura registrada | 14.865 |
| Paulo Almada | PL | 22700 | Candidatura registrada | 13.736 |
| DR. Wilson | PL | 22111 | Candidatura registrada | 11.824 |
| Denilson Martins | PT | 13500 | Candidatura registrada | 10.997 |
| DR. Maurílio Brandão | PT | 13813 | Candidatura registrada | 10.342 |
| Toninho de Pádua | PT | 13260 | Candidatura registrada | 10.011 |
| Evandro Nery | PT | 13210 | Candidatura registrada | 9.925 |
| Josué | PT | 13333 | Candidatura registrada | 9.815 |
| José Maria Barros | PL | 22322 | Candidatura registrada | 8.824 |
| Gilmar Carteiro | PT | 13313 | Candidatura registrada | 8.467 |
| Samuel Alves | PL | 22002 | Candidatura registrada | 7.776 |
| Anderson Mourão | PT | 13321 | Candidatura registrada | 6.885 |
| Lipa Xavier | PCDOB | 65611 | Candidatura registrada | 6.716 |
| Selma Bastos | PT | 13215 | Candidatura registrada | 6.641 |
| Dorca | PT | 13800 | Candidatura registrada | 6.546 |
| João Batista | PT | 13777 | Candidatura registrada | 6.423 |
| Carlos Orlandi | PT | 13661 | Candidatura registrada | 6.063 |
| Auro Maia | PT | 13654 | Candidatura registrada | 5.558 |
| Wilson Faria | PL | 22369 | Candidatura registrada | 5.481 |
| Divino Sabará | PT | 13699 | Candidatura registrada | 5.363 |
| Evandro | PL | 22479 | Candidatura registrada | 5.094 |
| Solon Pereira | PT | 13250 | Candidatura registrada | 5.037 |
| Marco Túlio | PL | 22590 | Candidatura registrada | 4.867 |
| Jair Abreu | PT | 13121 | Candidatura registrada | 4.828 |
| Arnaldo Batista | PT | 13713 | Candidatura registrada | 4.582 |
| Raimundo Nonato | PT | 13457 | Candidatura registrada | 4.548 |
| Tide | PT | 13007 | Candidatura registrada | 4.164 |
| Haroldo Dartagnan | PT | 13513 | Candidatura registrada | 4.158 |
| Magela | PT | 13122 | Candidatura registrada | 4.068 |
| Chê | PCDOB | 65123 | Candidatura registrada | 4.037 |
| Delegado Nilton Ribeiro | PL | 22007 | Candidatura registrada | 3.445 |
| DR. Luiz Wellington | PL | 22133 | Candidatura registrada | 3.048 |
| Teresa Celani | PL | 22009 | Candidatura registrada | 2.654 |
| Carminha Santos | PT | 13620 | Candidatura registrada | 1.978 |
| Narcízio Naza | PT | 13200 | Candidatura registrada | 1.968 |
| Pefinho | PT | 13134 | Candidatura registrada | 1.452 |
| José Rubens | PL | 22212 | Candidatura registrada | 1.429 |
| Emerson Luiz Bonaccorsi | PT | 13533 | Candidatura registrada | 1.371 |
| Bolivar do Bar | PL | 22100 | Candidatura registrada | 1.214 |
| Stella Cobra | PL | 22522 | Candidatura registrada | 915 |
| Wellington Menezes | PCDOB | 65065 | Candidatura registrada | 905 |
| Professor Luisinho | PL | 22550 | Candidatura registrada | 826 |
| Reinaldo Vasconcelos Boi | PL | 22580 | Candidatura registrada | 812 |
| Professor Manduca | PL | 22245 | Candidatura registrada | 619 |
| Pedro Quim Quim | PL | 22300 | Candidatura registrada | 525 |
| Apolo Costa | PL | 22321 | Candidatura registrada | 517 |
| Dulce Spirandelli | PL | 22567 | Candidatura registrada | 430 |
| Said | PL | 22233 | Candidatura registrada | 375 |
| Arthur Montanha | PL | 22202 | Candidatura registrada | 227 |
| Jair Chaves | PL | 22010 | Candidatura registrada | 213 |
| DR. Célio Frois | PT | 13780 | Candidatura registrada | 65 |
| Levy Eduardo Levy Dê | PT | 13370 | Candidatura registrada | 24 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 133; Antônio José Ramos; Bernadete de Cássia Andrade Godinho; Betho do PT. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · Minas Gerais · 2002. Disputa: 1; Deputado Estadual · Minas Gerais · 2002; Eleição: 1; Eleições Gerais 2002 · 2002; Partidos: 3; PT; PL; PCDOB; Candidaturas: 133; Antônio José Ramos; Bernadete de Cássia Andrade Godinho; Betho do PT; Local: 1; Minas Gerais.