Mapa de navegação. 11 itens. São Paulo: —; Arujá: —; Bertioga: —; Biritiba Mirim: —; Guararema: —; Itaquaquecetuba: —; Santa Isabel: —; Santo André: —; Santos: —; Suzano: —. e mais 1.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · MOGI DAS CRUZES · 2000
PTB - PFL
2 partidos, 40 candidaturas, 3 eleitos e 18.625 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 40. Menor: Candidaturas, 40. Candidaturas: 40.
40
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 18.625. Menor: Votos, 18.625. Votos: 18.625.
18.625
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PFL · Partido da Frente Liberal, 10.470 · 56,21%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 8.155 · 43,79%. Total: 18.625. PFL · Partido da Frente Liberal: 10.470 · 56,21%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 8.155 · 43,79%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PFL · Partido da Frente Liberal, 2 · 66,67%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 1 · 33,33%. Total: 3. PFL · Partido da Frente Liberal: 2 · 66,67%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 1 · 33,33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 40 itens. Marco Bertaiolli: Partido: PFL; Nº: 25625; Situação: Eleitos; Votos: 2.533; Alcides Celestino: Partido: PTB; Nº: 14210; Situação: Eleitos; Votos: 1.633; Simões: Partido: PFL; Nº: 25627; Situação: Eleitos; Votos: 1.376; Nabil: Partido: PFL; Nº: 25600; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.244; Luiz Teixeira: Partido: PFL; Nº: 25333; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.185; Karam Abi Ghosn: Partido: PFL; Nº: 25777; Situação: Candidatura registrada; Votos: 901; Virgilio Medeiros: Partido: PFL; Nº: 25633; Situação: Candidatura registrada; Votos: 864; Buani: Partido: PFL; Nº: 25555; Situação: Candidatura registrada; Votos: 783; Zé Osório: Partido: PTB; Nº: 14123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 758; Higa: Partido: PTB; Nº: 14111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 658. e mais 30.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bertaiolli | PFL | 25625 | Eleitos | 2.533 |
| Alcides Celestino | PTB | 14210 | Eleitos | 1.633 |
| Simões | PFL | 25627 | Eleitos | 1.376 |
| Nabil | PFL | 25600 | Candidatura registrada | 1.244 |
| Luiz Teixeira | PFL | 25333 | Candidatura registrada | 1.185 |
| Karam Abi Ghosn | PFL | 25777 | Candidatura registrada | 901 |
| Virgilio Medeiros | PFL | 25633 | Candidatura registrada | 864 |
| Buani | PFL | 25555 | Candidatura registrada | 783 |
| Zé Osório | PTB | 14123 | Candidatura registrada | 758 |
| Higa | PTB | 14111 | Candidatura registrada | 658 |
| Jucelino do Boxe | PTB | 14444 | Candidatura registrada | 572 |
| Pedrão | PTB | 14777 | Candidatura registrada | 566 |
| Tia Léia | PTB | 14610 | Candidatura registrada | 513 |
| Sidão da Lenha | PTB | 14555 | Candidatura registrada | 445 |
| Tião Maceno | PTB | 14120 | Candidatura registrada | 444 |
| Expedito | PTB | 14147 | Candidatura registrada | 433 |
| Florencio | PFL | 25513 | Candidatura registrada | 289 |
| Firmino | PFL | 25999 | Candidatura registrada | 254 |
| Malvina Sanches | PTB | 14567 | Candidatura registrada | 243 |
| Bicho do Mato | PTB | 14641 | Candidatura registrada | 238 |
| DR. Melo | PTB | 14114 | Candidatura registrada | 209 |
| Vicco | PTB | 14666 | Candidatura registrada | 198 |
| Suely Pessoa | PTB | 14789 | Candidatura registrada | 193 |
| Roberto Cursino | PTB | 14234 | Candidatura registrada | 182 |
| Willy | PTB | 14000 | Candidatura registrada | 180 |
| Duilio Troisi | PFL | 25789 | Candidatura registrada | 176 |
| Marga | PTB | 14222 | Candidatura registrada | 169 |
| Sargento Eliezer | PFL | 25025 | Candidatura registrada | 165 |
| Wilson Donizeti Cardoso | PFL | 25251 | Candidatura registrada | 152 |
| Vagner Dunder | PFL | 25444 | Candidatura registrada | 148 |
| Leozinha | PTB | 14380 | Candidatura registrada | 145 |
| Rosinha | PTB | 14145 | Candidatura registrada | 127 |
| Andreia Aparecida Camargo | PFL | 25678 | Candidatura registrada | 125 |
| Rocha 2000 | PTB | 14100 | Candidatura registrada | 111 |
| Favali | PFL | 25125 | Candidatura registrada | 108 |
| Adolfo | PTB | 14033 | Candidatura registrada | 91 |
| Zica | PFL | 25015 | Candidatura registrada | 91 |
| Claudia Regina Fasano | PFL | 25123 | Candidatura registrada | 47 |
| Gilberto Espanhol | PTB | 14888 | Candidatura registrada | 47 |
| Nilza | PFL | 25252 | Candidatura registrada | 29 |
§ 03Conexões
Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 40; Marco Bertaiolli; Alcides Celestino; Simões. Menor: Disputa, 1; Vereador · Mogi das Cruzes · 2000. Disputa: 1; Vereador · Mogi das Cruzes · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PFL; PTB; Candidaturas: 40; Marco Bertaiolli; Alcides Celestino; Simões; Local: 1; Mogi das Cruzes.