Mapa de navegação. Unidade: valor. 9 itens. Minas Gerais: —; Contagem: —; Esmeraldas: —; Ibirité: —; Juatuba: —; Mário Campos: —; São Joaquim de Bicas: —; Sarzedo: —; Betim: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · BETIM · 2000
PV e PC do B
Acima: Vereador · Betim · 2000Eleições Municipais 2000 · 2000
Betim PopularPL e PMNPPS e PSDBPTN e PFL
Abaixo: 2 partidos37 candidaturas
2 partidos, 37 candidaturas, 2 eleitos e 11.827 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. Unidade: valor. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 1 item. Maior: Candidaturas, 37. Menor: Candidaturas, 37. Candidaturas: 37.
37
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. Unidade: valor. 1 item. Maior: Votos, 11.827. Menor: Votos, 11.827. Votos: 11.827.
11.827
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Eleito(a)
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 37 itens. Adelaide Dutra: Partido: PCDOB; Nº: 65987; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Charles Rodrigues Chaves: Partido: PV; Nº: 43123; Situação: Eleitos; Votos: 1.284; Pimenta: Partido: PCDOB; Nº: 65123; Situação: Eleitos; Votos: 1.207; Gessi: Partido: PV; Nº: 43031; Situação: Candidatura registrada; Votos: 992; Vanderlei Santos: Partido: PV; Nº: 43650; Situação: Candidatura registrada; Votos: 837; Joubert do Conselho Tutelar: Partido: PV; Nº: 43210; Situação: Candidatura registrada; Votos: 771; Ebinho: Partido: PV; Nº: 43636; Situação: Candidatura registrada; Votos: 759; Dona Cleusa: Partido: PV; Nº: 43620; Situação: Candidatura registrada; Votos: 737; Julio PV: Partido: PV; Nº: 43311; Situação: Candidatura registrada; Votos: 671; Mirandinha: Partido: PV; Nº: 43190; Situação: Candidatura registrada; Votos: 533. e mais 27.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Dutra | PCDOB | 65987 | Candidatura registrada | — |
| Charles Rodrigues Chaves | PV | 43123 | Eleitos | 1.284 |
| Pimenta | PCDOB | 65123 | Eleitos | 1.207 |
| Gessi | PV | 43031 | Candidatura registrada | 992 |
| Vanderlei Santos | PV | 43650 | Candidatura registrada | 837 |
| Joubert do Conselho Tutelar | PV | 43210 | Candidatura registrada | 771 |
| Ebinho | PV | 43636 | Candidatura registrada | 759 |
| Dona Cleusa | PV | 43620 | Candidatura registrada | 737 |
| Julio PV | PV | 43311 | Candidatura registrada | 671 |
| Mirandinha | PV | 43190 | Candidatura registrada | 533 |
| Tião da Associação | PV | 43130 | Candidatura registrada | 461 |
| Zezinho do Teresópolis | PCDOB | 65510 | Candidatura registrada | 358 |
| Geraldo José dos Santos | PV | 43592 | Candidatura registrada | 336 |
| Joaquim | PV | 43240 | Candidatura registrada | 301 |
| Jose Wilame Virginio | PV | 43601 | Candidatura registrada | 280 |
| Vilmar de Almeida | PV | 43412 | Candidatura registrada | 273 |
| Taciano | PCDOB | 65432 | Candidatura registrada | 247 |
| Grande | PV | 43910 | Candidatura registrada | 232 |
| Marco Aurélio da Bolsa Escola | PV | 43125 | Candidatura registrada | 206 |
| Mansinho | PV | 43111 | Candidatura registrada | 149 |
| Edson Cordeiro | PCDOB | 65131 | Candidatura registrada | 141 |
| Vilmar o Gordo | PV | 43500 | Candidatura registrada | 140 |
| Artur | PCDOB | 65147 | Candidatura registrada | 125 |
| Antônio Saraiva | PCDOB | 65410 | Candidatura registrada | 116 |
| Ferreiro | PV | 43131 | Candidatura registrada | 108 |
| Vanvá | PV | 43381 | Candidatura registrada | 79 |
| Firmio Afonso de Matos | PV | 43137 | Candidatura registrada | 76 |
| Lucia Vera 2000 | PV | 43413 | Candidatura registrada | 70 |
| Ednamar Carneiro | PV | 43171 | Candidatura registrada | 60 |
| Florival Ferreira da Rocha | PV | 43313 | Candidatura registrada | 56 |
| Eni | PCDOB | 65151 | Candidatura registrada | 54 |
| Clemente Resende | PCDOB | 65411 | Candidatura registrada | 38 |
| Pelé do Romero Gil | PV | 43160 | Candidatura registrada | 38 |
| Marluce do Cruzeiro do Sul | PCDOB | 65421 | Candidatura registrada | 34 |
| Irmão Jarbas | PV | 43013 | Candidatura registrada | 28 |
| Pastora Delma | PV | 43115 | Candidatura registrada | 20 |
| Leontina | PCDOB | 65789 | Candidatura registrada | 10 |
§ 03Conexões
Conexões. Unidade: valor. 5 itens. Maior: Candidaturas, 37; Adelaide Dutra; Charles Rodrigues Chaves; Pimenta. Menor: Disputa, 1; Vereador · Betim · 2000. Disputa: 1; Vereador · Betim · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PV; PCDOB; Candidaturas: 37; Adelaide Dutra; Charles Rodrigues Chaves; Pimenta; Local: 1; Betim.
- PV e PC do B
Disputa1
Eleição1
Partidos2
Candidaturas37
Local1