co/efficient: instituto de pesquisa dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | B+ |
|---|
| Posição | 41 |
|---|
| Pesquisas analisadas | 22 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | -0,21 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 4,91 |
|---|
| Viés (pontos, como publicado) | -4,38 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | -2,33 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | 1,1 |
|---|
| Posição | 247 |
|---|
| Perguntas avaliadas | 20 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | 0,3 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | 0,1 |
|---|
| Mais-menos do viés | 0,6 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 3,2 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Ainda faz pesquisas | Sim |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.