Data for Progress: instituto de pesquisa dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | B |
|---|
| Posição | 123 |
|---|
| Pesquisas analisadas | 114 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | 0,25 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 5,8 |
|---|
| Viés (pontos, como publicado) | 2 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | -0,06 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | 2,6 |
|---|
| Posição | 26 |
|---|
| Perguntas avaliadas | 122 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | -1,2 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | -0,4 |
|---|
| Mais-menos do viés | -1,9 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 4,1 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Ainda faz pesquisas | Sim |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.